Page 355 - Knjiga 1-FBiH kompanije
P. 355
PREGLED POK A Z ATELJA R A CIO-ANALIZE REVIEW OF R ATIO ANALY SIS INDICATOR S
FEDER A CIJA BIH FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA E
K ANTONI FEDER A CIJE BIH CANT ONS IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA
PODRUČ JA DJEL ATNOS TI SECTIONS OF ACTIVIT Y
Pokazatelji solventnosti za sva privredna/gospodarska društva u Kantonu 10
Indicators of solvency for all companies in Canton 10
Pokazatelj 2014 2015 2016 2017 2018
Omjer finansijske/financijske stabilnosti 1,0437 1,0001 0,9768 0,9128 0,9218
Omjer duga i kapitala 1,1516 1,2802 1,1037 1,1173 1,3094
Omjer zaduženosti 52,2204 54,2102 50,1091 50,1148 54,0647
Omjer finansiranja/financiranja kapitalom 45,3453 42,3466 45,3996 44,8515 41,2892
Pokriće troškova kamata 5,1253 7,4106 8,1814 11,4887 11,4500
Pokazatelji efikasnosti/učinkovitosti korištenja imovine za sva privredna/gospodarska društva u Kantonu 10
Indicators of asset management efficiency for all companies in Canton 10
Pokazatelj 2014 2015 2016 2017 2018
Koeficijent obrta imovine 0,5749 0,5889 0,6360 0,6758 0,6623
Koeficijent obrta kratkoročne imovine 1,7094 1,6013 1,6819 1,7154 1,8139
Koeficijent obrta zaliha 4,6564 4,8239 4,8999 4,9320 5,5269
Koeficijent obrta potraživanja 3,9063 3,8262 4,0390 4,4599 5,0338
Koeficijent obrta investicije 1,0243 1,2271 1,4051 1,4113 1,2751
Pokazatelji operativne efikasnosti/učinkovitosti za sva privredna/gospodarska društva u Kantonu 10
Indicators of operating efficiency for all companies in Canton 10
Pokazatelj 2014 2015 2016 2017 2018
Ekonomičnost ukupnog poslovanja 0,9644 0,9812 1,0170 1,0239 1,0291
Ekonomičnost operativnog poslovanja 1,0030 1,0379 1,0379 1,0447 1,0388
Omjer operativne imovine 0,8457 0,7790 0,7866 0,7759 0,7686
Trajanje naplate potraživanja 93,4400 95,3954 90,3678 81,8401 72,5101
Prihod po zaposlenom 84.750,5893 87.373,8192 86.276,1019 91.450,8865 91.851,5716
353
Knjiga 1-privreda federacija i kantoni-E.indd 353 06/11/2019 09:23