Page 358 - Knjiga 1-FBiH kompanije
P. 358
E PREGLED POK A Z ATELJA R A CIO-ANALIZE REVIEW OF R ATIO ANALY SIS INDICATOR S
FEDER A CIJA BIH
FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA
K ANTONI FEDER A CIJE BIH
CANT ONS IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGO VINA
PODRUČ JA DJEL ATNOSTI SECTIONS OF ACTIVIT Y
Pokazatelji likvidnosti za sva privredna/gospodarska društva za područje B-Vađenje ruda i kamena
Indicators of liquidity for all companies in section B-Mining, and quarrying
Pokazatelj 2014 2015 2016 2017 2018
Tekući omjer 0,6647 0,6072 0,5776 0,5594 0,5587
Ubrzani omjer 0,2645 0,2404 0,2330 0,2290 0,2223
Omjer gotovine 0,0246 0,0292 0,0364 0,0486 0,0516
Produktivnost obrtnog kapitala -2,6140 -1,9806 -1,8286 -1,7566 -1,6827
Omjer zaliha i obrtnog kapitala -1,1934 -0,9341 -0,8159 -0,7500 -0,7624
Pokazatelji solventnosti za sva privredna/gospodarska društva za područje B-Vađenje ruda i kamena
Indicators of solvency for all companies in section B-Mining, and quarrying
Pokazatelj 2014 2015 2016 2017 2018
Omjer finansijske/financijske stabilnosti 1,3326 1,3591 1,3953 1,4109 1,4630
Omjer duga i kapitala 0,9858 1,0515 1,1542 1,1314 1,3257
Omjer zaduženosti 47,0438 49,0196 51,7788 51,2778 54,8902
Omjer finansiranja/financiranja kapitalom 47,7221 46,6203 44,8600 45,3206 41,4052
Pokriće troškova kamata 3,5578 2,8953 3,0460 3,9741 2,3672
Pokazatelji efikasnosti/učinkovitosti korištenja imovine za sva privredna/gospodarska društva za područje B-Vađenje ruda i kamena
Indicators of asset management efficiency for all companies in section B-Mining, and quarrying
Pokazatelj 2014 2015 2016 2017 2018
Koeficijent obrta imovine 0,3544 0,3191 0,3401 0,3415 0,3492
Koeficijent obrta kratkoročne imovine 1,3187 1,2810 1,3371 1,3834 1,3292
Koeficijent obrta zaliha 2,1903 2,1204 2,2412 2,3423 2,2073
Koeficijent obrta potraživanja 4,0738 4,1394 4,3752 4,7840 5,2494
Koeficijent obrta investicije 0,5080 0,4321 0,4625 0,4456 0,4584
356
Knjiga 1-privreda federacija i kantoni-E.indd 356 06/11/2019 09:23