Page 361 - Knjiga 1-FBiH kompanije
P. 361

PREGLED POK A Z ATELJA R A CIO-ANALIZE              REVIEW OF R ATIO ANALY SIS INDICATOR S
                             FEDER A CIJA BIH                                    FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA                                                  E
                             K ANTONI FEDER A CIJE BIH                           CANT ONS IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA
                             PODRUČ JA DJEL ATNOS TI                             SECTIONS OF ACTIVIT Y

                             Pokazatelji profitabilnosti/rentabilnosti za sva privredna/gospodarska društva za područje C-Prerađivačka industrija
                             Indicators of profitability for all companies in section C-Manufacturing industry

                             Pokazatelj                                                  2014             2015             2016             2017             2018
                             Bruto profitna marža                                             0,1910           0,2004           0,2055           0,1916           0,1921
                             Operativni prinos                                                6,2406           7,0094           7,1248           6,8668           6,6784
                             Prinos na ukupnu imovinu (ROA)                                   0,0424           0,0502           0,0519           0,0533           0,0540
                             Prinos na kapital (ROE)                                          0,1015           0,1260           0,1400           0,1465           0,1539
                             Indeks finansijske/financijske poluge                            2,3955           2,5122           2,7001           2,7499           2,8505


                             Pokazatelji likvidnosti za sva privredna/gospodarska društva za područje D-Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom energijom, gasom/
                             plinom, parom i klimatizacija
                             Indicators of liquidity for all companies in section D-Electricity, gas, steam and air conditioning production, and production, and supply

                             Pokazatelj                                                  2014             2015             2016             2017             2018
                             Tekući omjer                                                     2,1164           1,9178           1,9817           1,6177           2,5352
                             Ubrzani omjer                                                    1,8052           1,5784           1,5964           1,2698           2,0469
                             Omjer gotovine                                                   0,2488           0,2198           0,3976           0,2750           0,4402
                             Produktivnost obrtnog kapitala                                   3,8895           4,6795           5,5861           9,3222           4,3602
                             Omjer zaliha i obrtnog kapitala                                  0,2788           0,3698           0,3925           0,5632           0,3180


                             Pokazatelji solventnosti za sva privredna/gospodarska društva za područje D-Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom energijom, gasom/
                             plinom, parom i klimatizacija
                             Indicators of solvency for all companies in section D-Electricity, gas, steam and air conditioning production, and supply

                             Pokazatelj                                                  2014             2015             2016             2017             2018
                             Omjer finansijske/financijske stabilnosti                        0,9535           0,9648           0,9727           0,9991           0,9432
                             Omjer duga i kapitala                                            0,2098           0,2189           0,2157           0,2393           0,2343
                             Omjer zaduženosti                                               16,0539          16,6464          16,4882          17,9706          17,5010
                             Omjer finansiranja/financiranja kapitalom                       76,5104          76,0315          76,4503          75,1017          74,6913
                             Pokriće troškova kamata                                          3,7291           3,7023           2,4475           2,1402          13,5357






                                                                                                                                                                         359




          Knjiga 1-privreda federacija i kantoni-E.indd   359                                                                                                         06/11/2019   09:24
   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366