Page 357 - Knjiga 1-FBiH kompanije
P. 357
PREGLED POK A Z ATELJA R A CIO-ANALIZE REVIEW OF R ATIO ANALY SIS INDICATOR S
FEDER A CIJA BIH FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA E
K ANTONI FEDER A CIJE BIH CANT ONS IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA
PODRUČ JA DJEL ATNOS TI SECTIONS OF ACTIVIT Y
Pokazatelji efikasnosti/učinkovitosti korištenja imovine za sva privredna/gospodarska društva za područje A-Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov
Indicators of asset management efficiency for all companies in section A-Agriculture, forestry, and fishing
Pokazatelj 2014 2015 2016 2017 2018
Koeficijent obrta imovine 0,2419 0,2610 0,2803 0,2688 0,2666
Koeficijent obrta kratkoročne imovine 1,8311 1,8558 1,9024 1,7919 1,6395
Koeficijent obrta zaliha 5,2995 4,9649 4,9904 4,6982 4,5962
Koeficijent obrta potraživanja 4,3753 5,2392 5,1402 5,2893 5,1649
Koeficijent obrta investicije 0,3302 0,3900 0,4211 0,4124 0,4124
Pokazatelji operativne efikasnosti/učinkovitosti za sva privredna/gospodarska društva za područje A-Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov
Indicators of operating efficiency for all companies in section A-Agriculture, forestry, and fishing
Pokazatelj 2014 2015 2016 2017 2018
Ekonomičnost ukupnog poslovanja 0,9551 1,0281 1,0468 1,0200 1,0358
Ekonomičnost operativnog poslovanja 1,0003 1,0484 1,0664 1,0334 1,0502
Omjer operativne imovine 0,4826 0,4776 0,4914 0,4872 0,4834
Trajanje naplate potraživanja 83,4228 69,6675 71,0088 69,0069 70,6694
Prihod po zaposlenom 64.211,3186 68.924,6249 71.907,4610 68.220,1648 66.720,1700
Pokazatelji profitabilnosti/rentabilnosti za sva privredna/gospodarska društva za područje A-Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov
Indicators of profitability for all companies in section A-Agriculture, forestry, and fishing
Pokazatelj 2014 2015 2016 2017 2018
Bruto profitna marža 0,2240 0,2443 0,2576 0,2509 0,2677
Operativni prinos 3,9027 6,5532 5,7132 4,9760 5,3648
Prinos na ukupnu imovinu (ROA) 0,0099 0,0177 0,0164 0,0138 0,0148
Prinos na kapital (ROE) 0,0143 0,0280 0,0265 0,0226 0,0245
Indeks finansijske/financijske poluge 1,4435 1,5843 1,6134 1,6391 1,6586
355
Knjiga 1-privreda federacija i kantoni-E.indd 355 06/11/2019 09:23