Page 364 - Knjiga 1-FBiH kompanije
P. 364

E   PREGLED POK A Z ATELJA R A CIO-ANALIZE               REVIEW OF R ATIO ANALY SIS INDICATOR S
                 FEDER A CIJA BIH
                                                                      FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA
                 K ANTONI FEDER A CIJE BIH
                                                                      CANT ONS IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGO VINA
                 PODRUČ JA DJEL ATNOSTI                               SECTIONS OF ACTIVIT Y

                 Pokazatelji operativne efikasnosti/učinkovitosti za sva privredna/gospodarska društva za područje E-Snabdijevanje/opskrba vodom; uklanjanje
                 otpadnih voda, upravljanje/gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
                 Indicators of operating efficiency for all companies in section E-Water supply, sewerage, waste management, remediation activities

                 Pokazatelj                                                   2014             2015             2016             2017             2018
                 Ekonomičnost ukupnog poslovanja                                   0,9672           0,9772           0,9832           1,0014           1,0122
                 Ekonomičnost operativnog poslovanja                               0,9923           1,0025           1,0189           1,0344           1,0256
                 Omjer operativne imovine                                          0,9578           0,9418           0,9331           0,9213           0,9142
                 Trajanje naplate potraživanja                                   148,3656         149,5142         152,1535         122,8231         116,4948
                 Prihod po zaposlenom                                          62.668,6199      60.355,5167      58.674,9031      68.368,0097      69.320,0646


                 Pokazatelji profitabilnosti/rentabilnosti za sva privredna/gospodarska društva za područje E-Snabdijevanje/opskrba vodom; uklanjanje otpadnih
                 voda, upravljanje/gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
                 Indicators of profitability for all companies in section E-Water supply, sewerage, waste management, remediation activities

                 Pokazatelj                                                   2014             2015             2016             2017             2018
                 Bruto profitna marža                                              0,1725           0,1961           0,2187           0,2100           0,2019
                 Operativni prinos                                                 2,1512           2,8455           2,8873           3,5731           3,6780
                 Prinos na ukupnu imovinu (ROA)                                    0,0072           0,0087           0,0086           0,0127           0,0138
                 Prinos na kapital (ROE)                                           0,0388           0,0477           0,0496           0,0751           0,0823
                 Indeks finansijske/financijske poluge                             5,4051           5,4640           5,7901           5,9232           5,9797


                 Pokazatelji likvidnosti za sva privredna/gospodarska društva za područje F-Građevinarstvo
                 Indicators of liquidity for all companies in section F-Construction

                 Pokazatelj                                                   2014             2015             2016             2017             2018
                 Tekući omjer                                                      1,1537           1,0150           1,0103           1,0282           1,0935
                 Ubrzani omjer                                                     0,8149           0,7076           0,6773           0,7044           0,7682
                 Omjer gotovine                                                    0,1351           0,0984           0,1068           0,1126           0,1919
                 Produktivnost obrtnog kapitala                                    8,5569          76,9156         110,6051          42,8897          14,2629
                 Omjer zaliha i obrtnog kapitala                                   2,2043          20,5301          32,2486          11,4936           3,4794




            362




          Knjiga 1-privreda federacija i kantoni-E.indd   362                                                                                                         06/11/2019   09:24
   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369