Page 369 - Knjiga 1-FBiH kompanije
P. 369
PREGLED POK A Z ATELJA R A CIO-ANALIZE REVIEW OF R ATIO ANALY SIS INDICATOR S
FEDER A CIJA BIH FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA E
K ANTONI FEDER A CIJE BIH CANT ONS IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA
PODRUČ JA DJEL ATNOS TI SECTIONS OF ACTIVIT Y
Pokazatelji operativne efikasnosti/učinkovitosti za sva privredna/gospodarska društva za područje H-Transport/prijevoz i skladištenje
Indicators of operating efficiency for all companies in section H-Transportation and storage
Pokazatelj 2014 2015 2016 2017 2018
Ekonomičnost ukupnog poslovanja 1,0041 1,0276 1,0334 1,0526 1,0352
Ekonomičnost operativnog poslovanja 1,0270 1,0568 1,0513 1,0580 1,0441
Omjer operativne imovine 0,8231 0,8093 0,7910 0,7834 0,7855
Trajanje naplate potraživanja 96,9359 95,4552 88,4423 84,9624 80,7009
Prihod po zaposlenom 83.859,7717 85.035,9425 81.715,1880 86.214,9177 92.057,5789
Pokazatelji profitabilnosti/rentabilnosti za sva privredna/gospodarska društva za područje H-Transport/prijevoz i skladištenje
Indicators of profitability for all companies in section H-Transportation and storage
Pokazatelj 2014 2015 2016 2017 2018
Bruto profitna marža 0,3138 0,3316 0,3463 0,3496 0,3375
Operativni prinos 5,3702 6,6547 6,4968 6,5600 5,2629
Prinos na ukupnu imovinu (ROA) 0,0254 0,0315 0,0292 0,0306 0,0264
Prinos na kapital (ROE) 0,0603 0,0777 0,0734 0,0845 0,0731
Indeks finansijske/financijske poluge 2,3772 2,4682 2,5139 2,7598 2,7695
Pokazatelji likvidnosti za sva privredna/gospodarska društva za područje I-Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i posluživanja hrane
(hotelijerstvo i ugostiteljstvo)
Indicators of liquidity for all companies in section I-Accommodation and food service activities
Pokazatelj 2014 2015 2016 2017 2018
Tekući omjer 0,7844 0,8128 0,7838 0,5814 0,5630
Ubrzani omjer 0,6472 0,6859 0,6850 0,4602 0,4292
Omjer gotovine 0,0978 0,0839 0,1096 0,1552 0,1276
Produktivnost obrtnog kapitala -3,5424 -4,5099 -4,2198 -2,5488 -2,4880
Omjer zaliha i obrtnog kapitala -0,6360 -0,6777 -0,4570 -0,2894 -0,3061
367
Knjiga 1-privreda federacija i kantoni-E.indd 367 06/11/2019 09:24