Page 350 - Knjiga 1-FBiH kompanije
P. 350

E   PREGLED POK A Z ATELJA R A CIO-ANALIZE               REVIEW OF R ATIO ANALY SIS INDICATOR S
                 FEDER A CIJA BIH
                                                                      FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA
                 K ANTONI FEDER A CIJE BIH
                                                                      CANT ONS IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGO VINA
                 PODRUČ JA DJEL ATNOSTI                               SECTIONS OF ACTIVIT Y
                 Pokazatelji solventnosti za sva privredna/gospodarska društva u Hercegovačko-neretvanskom kantonu
                 Indicators of solvency for all companies in Herzegovina-Neretva Canton

                 Pokazatelj                                                   2014             2015             2016             2017             2018
                 Omjer finansijske/financijske stabilnosti                         1,0163           1,0255           0,9911           0,9824           0,9478
                 Omjer duga i kapitala                                             0,8909           0,9056           0,9263           0,9447           0,9424
                 Omjer zaduženosti                                                43,9276          45,0003          45,9744          46,5400          46,3190
                 Omjer finansiranja/financiranja kapitalom                        49,3062          49,6918          49,6310          49,2634          49,1494
                 Pokriće troškova kamata                                           7,2514           6,3896           8,1805           9,5510          11,9582


                 Pokazatelji efikasnosti/učinkovitosti korištenja imovine za sva privredna/gospodarska društva u Hercegovačko-neretvanskom kantonu
                 Indicators of asset management efficiency for all companies in Herzegovina-Neretva Canton

                 Pokazatelj                                                   2014             2015             2016             2017             2018
                 Koeficijent obrta imovine                                         0,5385           0,5860           0,6520           0,6699           0,6355
                 Koeficijent obrta kratkoročne imovine                             1,9928           2,2340           2,3264           2,3971           2,1147
                 Koeficijent obrta zaliha                                          6,0827           6,5039           7,0505           6,9322           6,3550
                 Koeficijent obrta potraživanja                                    4,1927           5,0516           5,2454           5,5336           4,8623
                 Koeficijent obrta investicije                                     0,9743           1,0508           1,1597           1,1841           1,1457


                 Pokazatelji operativne efikasnosti/učinkovitosti za sva privredna/gospodarska društva u Hercegovačko-neretvanskom kantonu
                 Indicators of operating efficiency for all companies in Herzegovina-Neretva Canton

                 Pokazatelj                                                   2014             2015             2016             2017             2018
                 Ekonomičnost ukupnog poslovanja                                   1,0288           1,0158           1,0462           1,0543           1,0572
                 Ekonomičnost operativnog poslovanja                               1,0445           1,0533           1,0507           1,0604           1,0830
                 Omjer operativne imovine                                          0,8606           0,8588           0,8556           0,8551           0,8492
                 Trajanje naplate potraživanja                                    87,0557          72,2540          69,5843          65,9612          75,0670
                 Prihod po zaposlenom                                         141.245,8473     143.746,1951     155.815,7090     160.715,7907     154.633,9264










            348




          Knjiga 1-privreda federacija i kantoni-E.indd   348                                                                                                         06/11/2019   09:23
   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355