Page 351 - Knjiga 1-FBiH kompanije
P. 351

PREGLED POK A Z ATELJA R A CIO-ANALIZE              REVIEW OF R ATIO ANALY SIS INDICATOR S
                             FEDER A CIJA BIH                                    FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA                                                  E
                             K ANTONI FEDER A CIJE BIH                           CANT ONS IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA
                             PODRUČ JA DJEL ATNOS TI                             SECTIONS OF ACTIVIT Y

                             Pokazatelji profitabilnosti/rentabilnosti za sva privredna/gospodarska društva u Hercegovačko-neretvanskom kantonu
                             Indicators of profitability for all companies in Herzegovina-Neretva Canton

                             Pokazatelj                                                  2014             2015             2016             2017             2018
                             Bruto profitna marža                                             0,2304           0,2589           0,3184           0,3266           0,2386
                             Operativni prinos                                                5,0651           5,4415           5,6596           6,1306           8,0077
                             Prinos na ukupnu imovinu (ROA)                                   0,0284           0,0331           0,0383           0,0425           0,0521
                             Prinos na kapital (ROE)                                          0,0810           0,0922           0,1069           0,1216           0,1554
                             Indeks finansijske/financijske poluge                            2,8514           2,7821           2,7919           2,8631           2,9790


                             Pokazatelji likvidnosti za sva privredna/gospodarska društva u Zapadnohercegovačkom kantonu
                             Indicators of liquidity for all companies in West Herzegovina Canton

                             Pokazatelj                                                  2014             2015             2016             2017             2018
                             Tekući omjer                                                     1,5252           1,4906           1,5780           1,4931           1,5092
                             Ubrzani omjer                                                    0,9850           0,9778           1,0076           0,9383           0,9425
                             Omjer gotovine                                                   0,1130           0,0871           0,1049           0,1163           0,0965
                             Produktivnost obrtnog kapitala                                   5,0327           5,3055           4,7075           5,5875           5,5153
                             Omjer zaliha i obrtnog kapitala                                  1,0286           1,0452           0,9868           1,1250           1,1128


                             Pokazatelji solventnosti za sva privredna/gospodarska društva u Zapadnohercegovačkom kantonu
                             Indicators of solvency for all companies in West Herzegovina Canton

                             Pokazatelj                                                  2014             2015             2016             2017             2018
                             Omjer finansijske/financijske stabilnosti                        0,7444           0,7468           0,7220           0,7528           0,7432
                             Omjer duga i kapitala                                            0,7517           0,7893           0,7981           0,8512           0,8291
                             Omjer zaduženosti                                               42,2443          43,5084          43,9290          45,5337          44,9476
                             Omjer finansiranja/financiranja kapitalom                       56,1980          55,1235          55,0449          53,4934          54,2104
                             Pokriće troškova kamata                                          8,1477           8,7503          11,0893          14,2188          16,1270










                                                                                                                                                                         349




          Knjiga 1-privreda federacija i kantoni-E.indd   349                                                                                                         06/11/2019   09:23
   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356