Page 346 - Knjiga 1-FBiH kompanije
P. 346

E   PREGLED POK A Z ATELJA R A CIO-ANALIZE               REVIEW OF R ATIO ANALY SIS INDICATOR S
                 FEDER A CIJA BIH
                                                                      FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA
                 K ANTONI FEDER A CIJE BIH
                                                                      CANT ONS IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGO VINA
                 PODRUČ JA DJEL ATNOSTI                               SECTIONS OF ACTIVIT Y
                 Pokazatelji profitabilnosti/rentabilnosti za sva privredna/gospodarska društva u Zeničko-dobojskom kantonu
                 Indicators of profitability for all companies in Zenica-Doboj Canton

                 Pokazatelj                                                   2014             2015             2016             2017             2018
                 Bruto profitna marža                                              0,1517           0,1535           0,1701           0,1735           0,1714
                 Operativni prinos                                                 4,3143           4,5756           4,9096           5,4082           5,1198
                 Prinos na ukupnu imovinu (ROA)                                    0,0397           0,0421           0,0434           0,0498           0,0515
                 Prinos na kapital (ROE)                                           0,0994           0,1068           0,1136           0,1392           0,1571
                 Indeks finansijske/financijske poluge                             2,5043           2,5374           2,6170           2,7966           3,0478


                 Pokazatelji likvidnosti za sva privredna/gospodarska društva u Bosansko-podrinjskom kantonu
                 Indicators of liquidity for all companies in Bosna-Podrinje Canton

                 Pokazatelj                                                   2014             2015             2016             2017             2018
                 Tekući omjer                                                      1,1568           1,2316           1,3814           1,1248           0,9919
                 Ubrzani omjer                                                     0,6337           0,6677           0,7962           0,6988           0,5461
                 Omjer gotovine                                                    0,1582           0,2272           0,2531           0,2492           0,2066
                 Produktivnost obrtnog kapitala                                   13,8322           9,7013           6,0845          18,1235         -210,3796
                 Omjer zaliha i obrtnog kapitala                                   3,3363           2,4347           1,5344           3,4137          -54,7304


                 Pokazatelji solventnosti za sva privredna/gospodarska društva u Bosansko-podrinjskom kantonu
                 Indicators of solvency for all companies in Bosna-Podrinje Canton

                 Pokazatelj                                                   2014             2015             2016             2017             2018
                 Omjer finansijske/financijske stabilnosti                         0,9413           0,9166           0,8665           0,9004           0,9980
                 Omjer duga i kapitala                                             1,1463           1,0761           1,0257           1,1131           1,1733
                 Omjer zaduženosti                                                52,0930          50,5651          49,2580          51,4481          52,5793
                 Omjer finansiranja/financiranja kapitalom                        45,4446          46,9884          48,0219          46,2217          44,8121
                 Pokriće troškova kamata                                           3,8000           5,1243           7,1275           6,1618           6,1565










            344




          Knjiga 1-privreda federacija i kantoni-E.indd   344                                                                                                         06/11/2019   09:23
   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351