Page 276 - Knjiga 1-FBiH kompanije
P. 276

D   SKR A ĆENI BIL ANSI, TREND I STRUK TUR A BIL ANSA    REDUCED BAL ANCE SHEETS, AND INCOME STATEMENTS WITH TREND AND
                 FEDER A CIJA BOSNE I HERCEGO VINE
                                                                      STRUC TURE F OR COMPANIES
                 K ANTONI U FEDER A CIJI BIH
                                                                      FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA
                 PODRUČ JA DJEL ATNOSTI                               CANT ONS IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGO VINA
                                                                      SECTIONS OF ACTIVIT Y
                 Trend i struktura bilansa/bilance uspjeha za sva privredna/gospodarska društva u Tuzlanskom kantonu
                 Income statement with trend and structure for all companies in Tuzla Canton

                                                                 Vrijednost                               Trend                         Struktura
                 Opis                        2014       2015       2016      2017      2018    2015/14  2016/15  2017/16  2018/17  2014  2015  2016  2017  2018
                 Poslovni prihodi           5.412.476.018  5.873.474.986  6.175.175.825  6.710.691.323  7.311.764.935  8,52%  5,14%  8,67%  8,96%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%
                 Prihod od prodaje robe     2.463.436.258  2.715.919.956  2.845.448.907  3.029.479.912  3.323.140.555  10,25%  4,77%  6,47%  9,69%  45,51%  46,24%  46,08%  45,14%  45,45%
                 Ostali poslovni prihodi     134.610.661  131.073.196  140.373.084  159.392.491  162.776.384  -2,63%  7,10%  13,55%  2,12%  2,49%  2,23%  2,27%  2,38%  2,23%
                 Poslovni rashodi           5.188.464.654  5.528.408.262  5.764.936.039  6.263.457.228  6.860.169.039  6,55%  4,28%  8,65%  9,53%  95,86%  94,12%  93,36%  93,34%  93,82%
                 Materijalni troškovi       1.484.964.929  1.517.676.491  1.538.370.088  1.790.239.373  1.984.058.836  2,20%  1,36%  16,37%  10,83%  27,44%  25,84%  24,91%  26,68%  27,14%
                 Troškovi plata i ostalih ličnih primanja  932.016.394  985.301.480  1.038.992.044  1.092.594.848  1.193.609.896  5,72%  5,45%  5,16%  9,25%  17,22%  16,78%  16,83%  16,28%  16,32%
                 Troškovi amortizacije       243.294.033  248.426.659  259.964.648  296.434.323  305.220.517  2,11%  4,64%  14,03%  2,96%  4,50%  4,23%  4,21%  4,42%  4,17%
                 Nematerijalni troškovi      183.005.095  192.379.167  208.769.901  220.252.459  228.198.703  5,12%  8,52%  5,50%  3,61%  3,38%  3,28%  3,38%  3,28%  3,12%
                 Dobitak poslovnih aktivnosti  379.286.705  454.002.757  500.937.344  539.682.025  548.153.285  19,70%  10,34%  7,73%  1,57%  7,01%  7,73%  8,11%  8,04%  7,50%
                 Gubitak poslovnih aktivnosti  155.275.341  108.936.033  90.697.558  92.447.930  96.557.389  -29,84%  -16,74%  1,93%  4,45%  2,87%  1,85%  1,47%  1,38%  1,32%
                 Finansijski/financijski prihodi  47.451.698  54.092.571  50.868.310  64.809.838  52.196.052  14,00%  -5,96%  27,41%  -19,46%  0,88%  0,92%  0,82%  0,97%  0,71%
                 Finansijski/financijski rashodi  86.391.660  86.709.244  86.010.834  80.635.501  100.239.813  0,37%  -0,81%  -6,25%  24,31%  1,60%  1,48%  1,39%  1,20%  1,37%
                 Ostali prihodi i dobici     120.945.541  121.740.626  115.648.552  109.647.244  121.083.923  0,66%  -5,00%  -5,19%  10,43%  2,23%  2,07%  1,87%  1,63%  1,66%
                 Ostali rashodi i gubici     156.480.126  117.250.736  120.734.805  140.590.767  116.249.094  -25,07%  2,97%  16,45%  -17,31%  2,89%  2,00%  1,96%  2,10%  1,59%
                 Neto dobit perioda/razdoblja  306.297.772  401.870.891  436.635.765  455.413.361  455.564.178  31,20%  8,65%  4,30%  0,03%  5,66%  6,84%  7,07%  6,79%  6,23%
                 Neto gubitak perioda/razdoblja  279.042.607  144.672.006  120.301.257  152.149.555  114.124.630  -48,15%  -16,85%  26,47%  -24,99%  5,16%  2,46%  1,95%  2,27%  1,56%



























            274




          Knjiga 1-privreda federacija i kantoni-D.indd   274                                                                                                         06/11/2019   09:23
   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281