Page 277 - Knjiga 1-FBiH kompanije
P. 277
SKR A ĆENI BIL ANSI, TREND I S TRUK TUR A BIL ANSA REDUCED BAL ANCE SHEETS, AND INCOME STATEMENTS WITH TREND AND
FEDER A CIJA BOSNE I HERCEGO VINE STRUC TURE F OR COMPANIES D
K ANTONI U FEDER A CIJI BIH FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA
PODRUČ JA DJEL ATNOS TI CANT ONS IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA
SECTIONS OF ACTIVIT Y
Trend i struktura bilansa/bilance stanja za sva privredna/gospodarska društva u Zeničko-dobojskom kantonu
Balance sheet with trend and structure for all companies in Zenica-Doboj Canton
Vrijednost Trend Struktura
Opis 2014 2015 2016 2017 2018 2015/14 2016/15 2017/16 2018/17 2014 2015 2016 2017 2018
Poslovna aktiva 5.694.329.899 5.724.185.482 6.025.239.839 6.410.454.137 6.472.657.794 0,52% 5,26% 6,39% 0,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Stalna sredstva i dugoročni plasmani 3.216.149.920 3.239.787.092 3.387.642.370 3.480.116.922 3.473.030.404 0,73% 4,56% 2,73% -0,20% 56,48% 56,60% 56,22% 54,29% 53,66%
Nematerijalna sredstva 80.117.953 78.785.838 87.078.922 90.268.406 99.052.602 -1,66% 10,53% 3,66% 9,73% 1,41% 1,38% 1,45% 1,41% 1,53%
Građevinski objekti 1.237.957.914 1.192.787.155 1.228.621.556 1.241.189.615 1.190.679.095 -3,65% 3,00% 1,02% -4,07% 21,74% 20,84% 20,39% 19,36% 18,40%
Postrojenja i oprema 829.645.806 824.659.954 829.821.345 901.775.659 923.185.566 -0,60% 0,63% 8,67% 2,37% 14,57% 14,41% 13,77% 14,07% 14,26%
Dugoročni finansijski/financijski plasmani 190.700.458 208.248.133 233.422.147 233.648.070 277.492.847 9,20% 12,09% 0,10% 18,77% 3,35% 3,64% 3,87% 3,64% 4,29%
Tekuća sredstva 2.248.683.082 2.250.432.716 2.395.865.140 2.657.092.690 2.791.338.301 0,08% 6,46% 10,90% 5,05% 39,49% 39,31% 39,76% 41,45% 43,13%
Zalihe i sredstva namijenjena prodaji 948.246.472 969.669.715 1.019.355.526 1.128.131.681 1.199.291.283 2,26% 5,12% 10,67% 6,31% 16,65% 16,94% 16,92% 17,60% 18,53%
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 240.272.168 235.490.216 240.244.513 300.738.872 303.078.597 -1,99% 2,02% 25,18% 0,78% 4,22% 4,11% 3,99% 4,69% 4,68%
Kratkoročna potraživanja 946.302.808 926.994.958 991.048.580 1.061.800.844 1.133.468.544 -2,04% 6,91% 7,14% 6,75% 16,62% 16,19% 16,45% 16,56% 17,51%
Kratkoročni finansijski/financijski plasmani 61.338.052 69.801.200 96.364.229 111.394.464 96.007.307 13,80% 38,06% 15,60% -13,81% 1,08% 1,22% 1,60% 1,74% 1,48%
Osnovni kapital 2.273.863.080 2.255.900.500 2.302.387.212 2.292.200.285 2.123.717.679 -0,79% 2,06% -0,44% -7,35% 39,93% 39,41% 38,21% 35,76% 32,81%
Neraspoređena dobit 839.303.184 923.652.567 1.009.967.145 1.137.460.952 1.240.966.991 10,05% 9,34% 12,62% 9,10% 14,74% 16,14% 16,76% 17,74% 19,17%
Dugoročne obaveze/obveze 534.236.344 606.857.779 638.965.659 778.234.726 824.029.136 13,59% 5,29% 21,80% 5,88% 9,38% 10,60% 10,60% 12,14% 12,73%
Kratkoročne obaveze/obveze 2.256.094.322 2.247.947.229 2.408.226.648 2.506.763.677 2.407.102.596 -0,36% 7,13% 4,09% -3,98% 39,62% 39,27% 39,97% 39,10% 37,19%
Dobavljači u zemlji 589.273.619 576.714.595 595.247.252 610.360.972 612.168.282 -2,13% 3,21% 2,54% 0,30% 10,35% 10,08% 9,88% 9,52% 9,46%
275
Knjiga 1-privreda federacija i kantoni-D.indd 275 06/11/2019 09:23