Page 279 - Knjiga 1-FBiH kompanije
P. 279
SKR A ĆENI BIL ANSI, TREND I S TRUK TUR A BIL ANSA REDUCED BAL ANCE SHEETS, AND INCOME STATEMENTS WITH TREND AND
FEDER A CIJA BOSNE I HERCEGO VINE STRUC TURE F OR COMPANIES D
K ANTONI U FEDER A CIJI BIH FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA
PODRUČ JA DJEL ATNOS TI CANT ONS IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA
SECTIONS OF ACTIVIT Y
Trend i struktura bilansa/bilance stanja za sva privredna/gospodarska društva u Bosansko-podrinjskom kantonu
Balance sheet with trend and structure for all companies in Bosna-Podrinje Canton
Vrijednost Trend Struktura
Opis 2014 2015 2016 2017 2018 2015/14 2016/15 2017/16 2018/17 2014 2015 2016 2017 2018
Poslovna aktiva 344.455.902 348.873.945 382.912.889 376.680.458 400.415.226 1,28% 9,76% -1,63% 6,30% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Stalna sredstva i dugoročni plasmani 214.293.038 213.005.580 226.476.220 221.007.624 225.963.390 -0,60% 6,32% -2,41% 2,24% 62,21% 61,06% 59,15% 58,67% 56,43%
Nematerijalna sredstva 2.389.896 2.199.853 1.868.817 1.916.814 1.846.297 -7,95% -15,05% 2,57% -3,68% 0,69% 0,63% 0,49% 0,51% 0,46%
Građevinski objekti 88.192.689 89.790.855 94.474.948 78.616.511 84.378.458 1,81% 5,22% -16,79% 7,33% 25,60% 25,74% 24,67% 20,87% 21,07%
Postrojenja i oprema 66.344.273 67.979.654 67.289.942 66.416.683 79.755.919 2,46% -1,01% -1,30% 20,08% 19,26% 19,49% 17,57% 17,63% 19,92%
Dugoročni finansijski/financijski plasmani 8.725.620 8.654.473 11.772.708 14.902.571 15.865.498 -0,82% 36,03% 26,59% 6,46% 2,53% 2,48% 3,07% 3,96% 3,96%
Tekuća sredstva 125.295.624 132.951.611 153.503.277 137.721.673 162.219.919 6,11% 15,46% -10,28% 17,79% 36,37% 38,11% 40,09% 36,56% 40,51%
Zalihe i sredstva namijenjena prodaji 56.659.148 60.875.998 65.035.761 52.158.141 72.904.776 7,44% 6,83% -19,80% 39,78% 16,45% 17,45% 16,98% 13,85% 18,21%
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 17.074.432 24.465.948 28.058.902 30.497.135 33.778.823 43,29% 14,69% 8,69% 10,76% 4,96% 7,01% 7,33% 8,10% 8,44%
Kratkoročna potraživanja 42.798.721 36.649.861 45.886.561 47.540.583 46.103.734 -14,37% 25,20% 3,60% -3,02% 12,43% 10,51% 11,98% 12,62% 11,51%
Kratkoročni finansijski/financijski plasmani 6.808.659 9.152.402 12.055.820 4.094.455 1.825.047 34,42% 31,72% -66,04% -55,43% 1,98% 2,62% 3,15% 1,09% 0,46%
Osnovni kapital 121.349.479 68.541.297 71.502.401 71.289.384 86.691.354 -43,52% 4,32% -0,30% 21,60% 35,23% 19,65% 18,67% 18,93% 21,65%
Neraspoređena dobit 60.933.502 66.639.225 83.238.752 90.386.714 72.181.521 9,36% 24,91% 8,59% -20,14% 17,69% 19,10% 21,74% 24,00% 18,03%
Dugoročne obaveze/obveze 71.124.500 68.460.433 77.497.298 71.352.419 46.983.587 -3,75% 13,20% -7,93% -34,15% 20,65% 19,62% 20,24% 18,94% 11,73%
Kratkoročne obaveze/obveze 108.312.908 107.947.880 111.117.954 122.442.565 163.551.990 -0,34% 2,94% 10,19% 33,57% 31,44% 30,94% 29,02% 32,51% 40,85%
Dobavljači u zemlji 22.366.770 22.150.202 26.468.174 25.852.908 27.201.959 -0,97% 19,49% -2,32% 5,22% 6,49% 6,35% 6,91% 6,86% 6,79%
277
Knjiga 1-privreda federacija i kantoni-D.indd 277 06/11/2019 09:23