Page 283 - Knjiga 1-FBiH kompanije
P. 283

SKR A ĆENI BIL ANSI, TREND I S TRUK TUR A BIL ANSA  REDUCED BAL ANCE SHEETS, AND INCOME STATEMENTS WITH TREND AND
                             FEDER A CIJA BOSNE I HERCEGO VINE                   STRUC TURE F OR COMPANIES                                                               D
                             K ANTONI U FEDER A CIJI BIH                         FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA
                             PODRUČ JA DJEL ATNOS TI                             CANT ONS IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA
                                                                                 SECTIONS OF ACTIVIT Y
                             Trend i struktura bilansa/bilance stanja za sva privredna/gospodarska društva u Hercegovačko-neretvanskom kantonu
                             Balance sheet with trend and structure for all companies in Herzegovina-Neretva Canton

                                                                            Vrijednost                               Trend                         Struktura
                             Opis                        2014      2015       2016      2017       2018   2015/14  2016/15  2017/16  2018/17  2014  2015  2016  2017  2018
                             Poslovna aktiva           7.874.853.981  7.754.500.463  7.847.529.571  8.173.125.679  8.610.172.119  -1,53%  1,20%  4,15%  5,35%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%
                             Stalna sredstva i dugoročni plasmani  5.562.900.042  5.528.136.669  5.446.863.122  5.693.780.356  5.798.231.632  -0,62%  -1,47%  4,53%  1,83%  70,64%  71,29%  69,41%  69,66%  67,34%
                             Nematerijalna sredstva     169.531.666  142.118.238  130.106.384  118.268.855  120.049.509  -16,17%  -8,45%  -9,10%  1,51%  2,15%  1,83%  1,66%  1,45%  1,39%
                             Građevinski objekti       2.255.784.241  3.071.087.180  3.011.928.604  2.932.589.999  2.925.111.689  36,14%  -1,93%  -2,63%  -0,26%  28,65%  39,60%  38,38%  35,88%  33,97%
                             Postrojenja i oprema      1.031.161.721  1.107.301.081  1.110.895.479  1.066.858.422  1.188.024.905  7,38%  0,32%  -3,96%  11,36%  13,09%  14,28%  14,16%  13,05%  13,80%
                             Dugoročni finansijski/financijski plasmani  181.447.429  178.881.841  161.335.088  205.771.378  164.676.631  -1,41%  -9,81%  27,54%  -19,97%  2,30%  2,31%  2,06%  2,52%  1,91%
                             Tekuća sredstva           2.128.076.084  2.034.167.357  2.199.429.903  2.284.218.234  2.587.556.420  -4,41%  8,12%  3,86%  13,28%  27,02%  26,23%  28,03%  27,95%  30,05%
                             Zalihe i sredstva namijenjena prodaji  697.185.015  698.697.446  725.737.713  789.852.999  861.037.581  0,22%  3,87%  8,83%  9,01%  8,85%  9,01%  9,25%  9,66%  10,00%
                             Gotovina i gotovinski ekvivalenti  267.453.148  262.361.995  318.411.141  342.598.475  431.395.657  -1,90%  21,36%  7,60%  25,92%  3,40%  3,38%  4,06%  4,19%  5,01%
                             Kratkoročna potraživanja  1.011.459.507  899.561.925  975.482.927  989.494.696  1.125.362.186  -11,06%  8,44%  1,44%  13,73%  12,84%  11,60%  12,43%  12,11%  13,07%
                             Kratkoročni finansijski/financijski plasmani  88.810.128  112.351.670  111.338.500  107.175.847  91.673.469  26,51%  -0,90%  -3,74%  -14,46%  1,13%  1,45%  1,42%  1,31%  1,06%
                             Osnovni kapital           2.761.744.157  2.787.323.752  2.810.864.329  2.854.686.060  2.890.280.911  0,93%  0,84%  1,56%  1,25%  35,07%  35,94%  35,82%  34,93%  33,57%
                             Neraspoređena dobit       1.089.905.641  1.225.999.744  1.196.602.292  1.330.433.215  1.568.466.527  12,49%  -2,40%  11,18%  17,89%  13,84%  15,81%  15,25%  16,28%  18,22%
                             Dugoročne obaveze/obveze  1.590.830.062  1.537.068.739  1.601.190.984  1.769.603.848  1.885.661.248  -3,38%  4,17%  10,52%  6,56%  20,20%  19,82%  20,40%  21,65%  21,90%
                             Kratkoročne obaveze/obveze  1.868.406.813  1.952.478.806  2.006.664.344  2.034.168.915  2.102.487.096  4,50%  2,78%  1,37%  3,36%  23,73%  25,18%  25,57%  24,89%  24,42%
                             Dobavljači u zemlji        592.932.273  625.741.508  588.859.048  562.556.221  610.979.709  5,53%  -5,89%  -4,47%  8,61%  7,53%  8,07%  7,50%  6,88%  7,10%



























                                                                                                                                                                         281




          Knjiga 1-privreda federacija i kantoni-D.indd   281                                                                                                         06/11/2019   09:23
   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288