Page 287 - Knjiga 1-FBiH kompanije
P. 287

SKR A ĆENI BIL ANSI, TREND I S TRUK TUR A BIL ANSA  REDUCED BAL ANCE SHEETS, AND INCOME STATEMENTS WITH TREND AND
                             FEDER A CIJA BOSNE I HERCEGO VINE                   STRUC TURE F OR COMPANIES                                                               D
                             K ANTONI U FEDER A CIJI BIH                         FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA
                             PODRUČ JA DJEL ATNOS TI                             CANT ONS IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA
                                                                                 SECTIONS OF ACTIVIT Y
                             Trend i struktura bilansa/bilance stanja za sva privredna/gospodarska društva u Kantonu Sarajevo
                             Balance sheet with trend and structure for all companies in Sarajevo Canton

                                                                            Vrijednost                               Trend                         Struktura
                             Opis                        2014      2015       2016      2017       2018   2015/14  2016/15  2017/16  2018/17  2014  2015  2016  2017  2018
                             Poslovna aktiva          28.036.118.456  28.325.328.424  29.153.943.871  29.734.266.284  29.984.856.460  1,03%  2,93%  1,99%  0,84%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%
                             Stalna sredstva i dugoročni plasmani  18.639.879.758  18.819.790.626  19.342.821.181  19.485.040.443  19.366.973.798  0,97%  2,78%  0,74%  -0,61%  66,49%  66,44%  66,35%  65,53%  64,59%
                             Nematerijalna sredstva    2.466.031.397  2.495.258.107  2.590.977.792  2.518.890.267  2.515.897.453  1,19%  3,84%  -2,78%  -0,12%  8,80%  8,81%  8,89%  8,47%  8,39%
                             Građevinski objekti       6.893.455.811  6.862.566.355  6.892.853.931  6.822.549.279  6.897.778.623  -0,45%  0,44%  -1,02%  1,10%  24,59%  24,23%  23,64%  22,95%  23,00%
                             Postrojenja i oprema      2.570.137.727  2.548.018.099  2.549.853.733  2.482.380.141  2.481.349.756  -0,86%  0,07%  -2,65%  -0,04%  9,17%  9,00%  8,75%  8,35%  8,28%
                             Dugoročni finansijski/financijski plasmani  1.895.803.400  2.011.726.998  2.193.299.366  2.457.515.544  2.237.403.820  6,11%  9,03%  12,05%  -8,96%  6,76%  7,10%  7,52%  8,26%  7,46%
                             Tekuća sredstva           8.135.169.502  8.444.818.531  8.627.818.384  8.934.449.578  9.360.521.576  3,81%  2,17%  3,55%  4,77%  29,02%  29,81%  29,59%  30,05%  31,22%
                             Zalihe i sredstva namijenjena prodaji  2.148.465.241  2.264.202.560  2.425.085.647  2.384.565.528  2.577.985.161  5,39%  7,11%  -1,67%  8,11%  7,66%  7,99%  8,32%  8,02%  8,60%
                             Gotovina i gotovinski ekvivalenti  1.141.995.726  1.173.728.635  1.262.062.705  1.757.355.134  1.812.021.997  2,78%  7,53%  39,24%  3,11%  4,07%  4,14%  4,33%  5,91%  6,04%
                             Kratkoročna potraživanja  3.591.237.594  3.631.273.445  3.504.877.960  3.558.150.911  3.526.976.842  1,11%  -3,48%  1,52%  -0,88%  12,81%  12,82%  12,02%  11,97%  11,76%
                             Kratkoročni finansijski/financijski plasmani  784.673.767  902.267.146  942.318.151  888.374.572  1.056.425.209  14,99%  4,44%  -5,72%  18,92%  2,80%  3,19%  3,23%  2,99%  3,52%
                             Osnovni kapital          10.933.244.648  10.876.912.128  10.934.938.345  11.201.821.069  11.419.384.419  -0,52%  0,53%  2,44%  1,94%  39,00%  38,40%  37,51%  37,67%  38,08%
                             Neraspoređena dobit       3.552.231.393  3.840.805.765  4.042.450.598  4.406.519.192  4.448.542.874  8,12%  5,25%  9,01%  0,95%  12,67%  13,56%  13,87%  14,82%  14,84%
                             Dugoročne obaveze/obveze  4.736.005.594  4.419.548.705  4.458.367.467  4.227.768.055  4.419.030.625  -6,68%  0,88%  -5,17%  4,52%  16,89%  15,60%  15,29%  14,22%  14,74%
                             Kratkoročne obaveze/obveze  6.751.616.500  7.021.354.674  7.570.268.128  7.756.007.839  7.663.238.597  4,00%  7,82%  2,45%  -1,20%  24,08%  24,79%  25,97%  26,08%  25,56%
                             Dobavljači u zemlji       1.733.265.071  1.725.934.744  1.665.587.068  1.638.493.390  1.550.180.813  -0,42%  -3,50%  -1,63%  -5,39%  6,18%  6,09%  5,71%  5,51%  5,17%



























                                                                                                                                                                         285




          Knjiga 1-privreda federacija i kantoni-D.indd   285                                                                                                         06/11/2019   09:24
   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292