Page 292 - Knjiga 1-FBiH kompanije
P. 292

D   SKR A ĆENI BIL ANSI, TREND I STRUK TUR A BIL ANSA    REDUCED BAL ANCE SHEETS, AND INCOME STATEMENTS WITH TREND AND
                 FEDER A CIJA BOSNE I HERCEGO VINE
                                                                      STRUC TURE F OR COMPANIES
                 K ANTONI U FEDER A CIJI BIH
                                                                      FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA
                 PODRUČ JA DJEL ATNOSTI                               CANT ONS IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGO VINA
                                                                      SECTIONS OF ACTIVIT Y
                 Trend i struktura bilansa/bilance uspjeha za sva privredna/gospodarska društva za područje A-Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov
                 Income statement with trend and structure for all companies in A-Agriculture, forestry, and fishing

                                                                 Vrijednost                               Trend                         Struktura
                 Opis                        2014       2015       2016      2017      2018    2015/14  2016/15  2017/16  2018/17  2014  2015  2016  2017  2018
                 Poslovni prihodi            437.985.404  477.716.575  525.068.280  505.306.761  509.475.218  9,07%  9,91%  -3,76%  0,82%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%
                 Prihod od prodaje robe      112.986.167  124.672.990  135.008.014  127.212.643  111.125.664  10,34%  8,29%  -5,77%  -12,65%  25,80%  26,10%  25,71%  25,18%  21,81%
                 Ostali poslovni prihodi     28.441.406  26.467.850  32.457.095  28.394.840  30.163.127  -6,94%  22,63%  -12,52%  6,23%  6,49%  5,54%  6,18%  5,62%  5,92%
                 Poslovni rashodi            437.872.298  455.660.402  492.384.733  488.976.399  485.137.312  4,06%  8,06%  -0,69%  -0,79%  99,97%  95,38%  93,78%  96,77%  95,22%
                 Materijalni troškovi        120.932.038  124.055.135  137.962.547  138.753.094  143.940.848  2,58%  11,21%  0,57%  3,74%  27,61%  25,97%  26,28%  27,46%  28,25%
                 Troškovi plata i ostalih ličnih primanja  128.339.199  129.292.038  135.988.716  136.798.070  145.771.025  0,74%  5,18%  0,60%  6,56%  29,30%  27,06%  25,90%  27,07%  28,61%
                 Troškovi amortizacije       23.662.670  22.607.200  24.400.425  25.876.627  28.116.632  -4,46%  7,93%  6,05%  8,66%  5,40%  4,73%  4,65%  5,12%  5,52%
                 Nematerijalni troškovi      17.226.383  17.397.043  19.933.120  21.544.520  20.977.615  0,99%  14,58%  8,08%  -2,63%  3,93%  3,64%  3,80%  4,26%  4,12%
                 Dobitak poslovnih aktivnosti  21.309.794  32.793.916  41.478.150  31.089.286  35.699.347  53,89%  26,48%  -25,05%  14,83%  4,87%  6,86%  7,90%  6,15%  7,01%
                 Gubitak poslovnih aktivnosti  21.196.688  10.737.743  8.794.603  14.758.924  11.361.441  -49,34%  -18,10%  67,82%  -23,02%  4,84%  2,25%  1,67%  2,92%  2,23%
                 Finansijski/financijski prihodi  1.387.227  1.475.556  1.677.004  1.538.827  2.140.225  6,37%  13,65%  -8,24%  39,08%  0,32%  0,31%  0,32%  0,30%  0,42%
                 Finansijski/financijski rashodi  5.678.200  4.685.024  5.356.444  5.975.778  4.899.594  -17,49%  14,33%  11,56%  -18,01%  1,30%  0,98%  1,02%  1,18%  0,96%
                 Ostali prihodi i dobici     18.898.258  13.764.794  10.949.646  11.189.281  12.476.153  -27,16%  -20,45%  2,19%  11,50%  4,31%  2,88%  2,09%  2,21%  2,45%
                 Ostali rashodi i gubici     34.103.815  18.912.348  16.165.215  11.070.304  15.448.660  -44,54%  -14,53%  -31,52%  39,55%  7,79%  3,96%  3,08%  2,19%  3,03%
                 Neto dobit perioda/razdoblja  17.939.040  32.395.642  30.797.682  25.875.784  28.201.602  80,59%  -4,93%  -15,98%  8,99%  4,10%  6,78%  5,87%  5,12%  5,54%
                 Neto gubitak perioda/razdoblja  46.617.079  18.992.721  9.372.660  17.009.581  13.983.644  -59,26%  -50,65%  81,48%  -17,79%  10,64%  3,98%  1,79%  3,37%  2,74%



























            290




          Knjiga 1-privreda federacija i kantoni-D.indd   290                                                                                                         06/11/2019   09:24
   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297