Page 296 - Knjiga 1-FBiH kompanije
P. 296

D   SKR A ĆENI BIL ANSI, TREND I STRUK TUR A BIL ANSA    REDUCED BAL ANCE SHEETS, AND INCOME STATEMENTS WITH TREND AND
                 FEDER A CIJA BOSNE I HERCEGO VINE
                                                                      STRUC TURE F OR COMPANIES
                 K ANTONI U FEDER A CIJI BIH
                                                                      FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA
                 PODRUČ JA DJEL ATNOSTI                               CANT ONS IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGO VINA
                                                                      SECTIONS OF ACTIVIT Y
                 Trend i struktura bilansa/bilance uspjeha za sva privredna/gospodarska društva za područje C-Prerađivačka industrija
                 Income statement with trend and structure for all companies in section C-Manufacturing industry

                                                                 Vrijednost                               Trend                         Struktura
                 Opis                        2014       2015       2016      2017      2018    2015/14  2016/15  2017/16  2018/17  2014  2015  2016  2017  2018
                 Poslovni prihodi           9.030.523.558  9.535.943.972  9.773.930.537  10.993.068.516  11.822.277.103  5,60%  2,50%  12,47%  7,54%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%
                 Prihod od prodaje robe     1.763.460.496  1.808.623.993  1.867.634.737  2.061.939.077  2.116.408.743  2,56%  3,26%  10,40%  2,64%  19,53%  18,97%  19,11%  18,76%  17,90%
                 Ostali poslovni prihodi     125.204.431  93.899.231  98.492.976  113.286.201  124.569.124  -25,00%  4,89%  15,02%  9,96%  1,39%  0,98%  1,01%  1,03%  1,05%
                 Poslovni rashodi           8.603.061.911  8.980.345.845  9.139.360.999  10.279.947.895  11.046.682.367  4,39%  1,77%  12,48%  7,46%  95,27%  94,17%  93,51%  93,51%  93,44%
                 Materijalni troškovi       4.719.672.339  4.956.712.783  4.957.900.003  5.803.977.255  6.263.427.646  5,02%  0,02%  17,07%  7,92%  52,26%  51,98%  50,73%  52,80%  52,98%
                 Troškovi plata i ostalih ličnih primanja  1.271.795.852  1.311.333.628  1.390.942.375  1.508.768.740  1.634.068.121  3,11%  6,07%  8,47%  8,30%  14,08%  13,75%  14,23%  13,72%  13,82%
                 Troškovi amortizacije       460.805.047  465.764.680  480.273.500  507.383.518  526.638.374  1,08%  3,12%  5,64%  3,79%  5,10%  4,88%  4,91%  4,62%  4,45%
                 Nematerijalni troškovi      255.951.324  280.075.572  301.882.411  309.791.397  321.618.742  9,43%  7,79%  2,62%  3,82%  2,83%  2,94%  3,09%  2,82%  2,72%
                 Dobitak poslovnih aktivnosti  703.976.335  774.611.742  850.068.637  920.528.171  1.003.371.523  10,03%  9,74%  8,29%  9,00%  7,80%  8,12%  8,70%  8,37%  8,49%
                 Gubitak poslovnih aktivnosti  276.514.688  219.013.615  216.607.368  207.407.550  227.776.787  -20,79%  -1,10%  -4,25%  9,82%  3,06%  2,30%  2,22%  1,89%  1,93%
                 Finansijski/financijski prihodi  64.825.786  75.158.798  89.557.630  116.341.230  83.005.367  15,94%  19,16%  29,91%  -28,65%  0,72%  0,79%  0,92%  1,06%  0,70%
                 Finansijski/financijski rashodi  160.791.850  157.531.858  148.404.183  158.604.331  177.626.384  -2,03%  -5,79%  6,87%  11,99%  1,78%  1,65%  1,52%  1,44%  1,50%
                 Ostali prihodi i dobici     247.061.723  236.061.203  220.305.448  300.852.738  242.686.580  -4,45%  -6,67%  36,56%  -19,33%  2,74%  2,48%  2,25%  2,74%  2,05%
                 Ostali rashodi i gubici     298.549.946  266.735.878  256.883.227  317.690.502  312.011.865  -10,66%  -3,69%  23,67%  -1,79%  3,31%  2,80%  2,63%  2,89%  2,64%
                 Neto dobit perioda/razdoblja  583.509.584  691.092.296  719.009.023  784.299.319  811.977.631  18,44%  4,04%  9,08%  3,53%  6,46%  7,25%  7,36%  7,13%  6,87%
                 Neto gubitak perioda/razdoblja  426.444.110  306.875.537  285.494.681  295.906.347  372.772.023  -28,04%  -6,97%  3,65%  25,98%  4,72%  3,22%  2,92%  2,69%  3,15%



























            294




          Knjiga 1-privreda federacija i kantoni-D.indd   294                                                                                                         06/11/2019   09:24
   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301