Page 286 - Knjiga 1-FBiH kompanije
P. 286
D SKR A ĆENI BIL ANSI, TREND I STRUK TUR A BIL ANSA REDUCED BAL ANCE SHEETS, AND INCOME STATEMENTS WITH TREND AND
FEDER A CIJA BOSNE I HERCEGO VINE
STRUC TURE F OR COMPANIES
K ANTONI U FEDER A CIJI BIH
FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA
PODRUČ JA DJEL ATNOSTI CANT ONS IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGO VINA
SECTIONS OF ACTIVIT Y
Trend i struktura bilansa/bilance uspjeha za sva privredna/gospodarska društva u Zapadnohercegovačkom kantonu
Income statement with trend and structure for all companies in West Herzegovina Canton
Vrijednost Trend Struktura
Opis 2014 2015 2016 2017 2018 2015/14 2016/15 2017/16 2018/17 2014 2015 2016 2017 2018
Poslovni prihodi 2.991.580.937 3.137.227.687 3.166.194.507 3.426.032.256 3.630.395.559 4,87% 0,92% 8,21% 5,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Prihod od prodaje robe 2.117.660.351 2.126.759.191 2.132.127.893 2.250.766.783 2.388.051.090 0,43% 0,25% 5,56% 6,10% 70,79% 67,79% 67,34% 65,70% 65,78%
Ostali poslovni prihodi 34.601.057 37.075.748 59.624.612 64.594.655 72.478.603 7,15% 60,82% 8,34% 12,21% 1,16% 1,18% 1,88% 1,89% 2,00%
Poslovni rashodi 2.776.120.821 2.907.951.674 2.901.480.263 3.119.201.141 3.310.280.446 4,75% -0,22% 7,50% 6,13% 92,80% 92,69% 91,64% 91,04% 91,18%
Materijalni troškovi 511.924.064 585.522.010 559.549.198 650.303.836 683.067.982 14,38% -4,44% 16,22% 5,04% 17,11% 18,66% 17,67% 18,98% 18,82%
Troškovi plata i ostalih ličnih primanja 229.269.035 239.546.222 254.637.268 277.463.548 289.573.498 4,48% 6,30% 8,96% 4,36% 7,66% 7,64% 8,04% 8,10% 7,98%
Troškovi amortizacije 77.197.866 82.236.651 87.188.845 91.443.072 93.901.928 6,53% 6,02% 4,88% 2,69% 2,58% 2,62% 2,75% 2,67% 2,59%
Nematerijalni troškovi 86.046.375 88.821.365 98.801.128 101.033.486 106.881.508 3,22% 11,24% 2,26% 5,79% 2,88% 2,83% 3,12% 2,95% 2,94%
Dobitak poslovnih aktivnosti 237.434.420 252.927.282 287.423.569 322.271.833 337.066.420 6,53% 13,64% 12,12% 4,59% 7,94% 8,06% 9,08% 9,41% 9,28%
Gubitak poslovnih aktivnosti 21.974.304 23.651.269 22.709.325 15.440.718 16.951.307 7,63% -3,98% -32,01% 9,78% 0,73% 0,75% 0,72% 0,45% 0,47%
Finansijski/financijski prihodi 45.745.889 52.331.182 36.732.996 33.015.800 35.560.469 14,40% -29,81% -10,12% 7,71% 1,53% 1,67% 1,16% 0,96% 0,98%
Finansijski/financijski rashodi 40.722.460 39.515.010 39.720.314 35.955.450 35.985.261 -2,97% 0,52% -9,48% 0,08% 1,36% 1,26% 1,25% 1,05% 0,99%
Ostali prihodi i dobici 43.965.914 42.327.028 44.819.209 32.957.255 33.887.769 -3,73% 5,89% -26,47% 2,82% 1,47% 1,35% 1,42% 0,96% 0,93%
Ostali rashodi i gubici 74.290.876 85.292.170 96.959.939 73.393.050 72.907.919 14,81% 13,68% -24,31% -0,66% 2,48% 2,72% 3,06% 2,14% 2,01%
Neto dobit perioda/razdoblja 195.452.338 205.927.896 237.705.667 256.685.683 285.952.691 5,36% 15,43% 7,98% 11,40% 6,53% 6,56% 7,51% 7,49% 7,88%
Neto gubitak perioda/razdoblja 19.115.488 28.603.870 25.840.368 14.658.171 28.097.019 49,64% -9,66% -43,27% 91,68% 0,64% 0,91% 0,82% 0,43% 0,77%
284
Knjiga 1-privreda federacija i kantoni-D.indd 284 06/11/2019 09:24