Page 272 - Knjiga 1-FBiH kompanije
P. 272

D   SKR A ĆENI BIL ANSI, TREND I STRUK TUR A BIL ANSA    REDUCED BAL ANCE SHEETS, AND INCOME STATEMENTS WITH TREND AND
                 FEDER A CIJA BOSNE I HERCEGO VINE
                                                                      STRUC TURE F OR COMPANIES
                 K ANTONI U FEDER A CIJI BIH
                                                                      FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA
                 PODRUČ JA DJEL ATNOSTI                               CANT ONS IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGO VINA
                                                                      SECTIONS OF ACTIVIT Y
                 Trend i struktura bilansa/bilance uspjeha za sva privredna/gospodarska društva u Unsko-sanskom kantonu
                 Income statement with trend and structure for all companies in Una-Sana Canton

                                                                 Vrijednost                               Trend                         Struktura
                 Opis                        2014       2015       2016      2017      2018    2015/14  2016/15  2017/16  2018/17  2014  2015  2016  2017  2018
                 Poslovni prihodi           1.648.927.410  1.620.319.511  1.715.968.273  1.759.109.675  1.864.038.991  -1,73%  5,90%  2,51%  5,96%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%
                 Prihod od prodaje robe      909.435.522  861.647.478  903.804.438  870.932.082  909.691.262  -5,25%  4,89%  -3,64%  4,45%  55,15%  53,18%  52,67%  49,51%  48,80%
                 Ostali poslovni prihodi     43.886.607  42.357.887  38.244.332  43.535.843  48.739.001  -3,48%  -9,71%  13,84%  11,95%  2,66%  2,61%  2,23%  2,47%  2,61%
                 Poslovni rashodi           1.609.063.448  1.551.645.881  1.637.167.771  1.669.515.768  1.770.232.858  -3,57%  5,51%  1,98%  6,03%  97,58%  95,76%  95,41%  94,91%  94,97%
                 Materijalni troškovi        373.928.551  363.674.342  399.798.546  432.482.881  470.151.386  -2,74%  9,93%  8,18%  8,71%  22,68%  22,44%  23,30%  24,59%  25,22%
                 Troškovi plata i ostalih ličnih primanja  266.004.705  269.086.248  281.901.689  302.684.721  326.344.752  1,16%  4,76%  7,37%  7,82%  16,13%  16,61%  16,43%  17,21%  17,51%
                 Troškovi amortizacije       68.755.540  67.426.827  62.886.701  71.715.295  72.601.593  -1,93%  -6,73%  14,04%  1,24%  4,17%  4,16%  3,66%  4,08%  3,89%
                 Nematerijalni troškovi      53.881.498  55.082.172  66.531.611  59.395.879  60.469.449  2,23%  20,79%  -10,73%  1,81%  3,27%  3,40%  3,88%  3,38%  3,24%
                 Dobitak poslovnih aktivnosti  96.947.422  114.071.768  118.555.709  133.546.144  137.390.286  17,66%  3,93%  12,64%  2,88%  5,88%  7,04%  6,91%  7,59%  7,37%
                 Gubitak poslovnih aktivnosti  57.083.460  45.398.138  40.863.476  43.952.237  43.584.153  -20,47%  -9,99%  7,56%  -0,84%  3,46%  2,80%  2,38%  2,50%  2,34%
                 Finansijski/financijski prihodi  14.800.522  15.234.344  18.859.271  19.999.841  16.689.816  2,93%  23,79%  6,05%  -16,55%  0,90%  0,94%  1,10%  1,14%  0,90%
                 Finansijski/financijski rashodi  25.126.844  30.747.503  20.432.942  24.043.466  27.148.193  22,37%  -33,55%  17,67%  12,91%  1,52%  1,90%  1,19%  1,37%  1,46%
                 Ostali prihodi i dobici     36.528.236  36.554.256  33.999.944  36.861.300  40.323.972  0,07%  -6,99%  8,42%  9,39%  2,22%  2,26%  1,98%  2,10%  2,16%
                 Ostali rashodi i gubici     32.226.384  81.064.201  30.899.999  43.051.541  60.517.840  151,55%  -61,88%  39,33%  40,57%  1,95%  5,00%  1,80%  2,45%  3,25%
                 Neto dobit perioda/razdoblja  83.946.239  101.728.268  103.202.506  120.261.340  122.994.236  21,18%  1,45%  16,53%  2,27%  5,09%  6,28%  6,01%  6,84%  6,60%
                 Neto gubitak perioda/razdoblja  65.473.692  118.420.307  59.662.100  56.363.732  75.834.851  80,87%  -49,62%  -5,53%  34,55%  3,97%  7,31%  3,48%  3,20%  4,07%



























            270




          Knjiga 1-privreda federacija i kantoni-D.indd   270                                                                                                         06/11/2019   09:23
   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277