Page 271 - Knjiga 1-FBiH kompanije
P. 271
SKR A ĆENI BIL ANSI, TREND I S TRUK TUR A BIL ANSA REDUCED BAL ANCE SHEETS, AND INCOME STATEMENTS WITH TREND AND
FEDER A CIJA BOSNE I HERCEGO VINE STRUC TURE F OR COMPANIES D
K ANTONI U FEDER A CIJI BIH FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA
PODRUČ JA DJEL ATNOS TI CANT ONS IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA
SECTIONS OF ACTIVIT Y
Trend i struktura bilansa/bilance stanja za sva privredna/gospodarska društva u Unsko-sanskom kantonu
Balance sheet with trend and structure for all companies in Una-Sana Canton
Vrijednost Trend Struktura
Opis 2014 2015 2016 2017 2018 2015/14 2016/15 2017/16 2018/17 2014 2015 2016 2017 2018
Poslovna aktiva 2.479.150.246 2.528.884.724 2.698.063.748 2.851.094.328 2.856.993.063 2,01% 6,69% 5,67% 0,21% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Stalna sredstva i dugoročni plasmani 1.338.178.426 1.286.206.456 1.126.499.051 1.553.832.450 1.554.008.489 -3,88% -12,42% 37,93% 0,01% 53,98% 50,86% 41,75% 54,50% 54,39%
Nematerijalna sredstva 14.843.063 14.230.636 9.735.226 12.856.122 13.543.674 -4,13% -31,59% 32,06% 5,35% 0,60% 0,56% 0,36% 0,45% 0,47%
Građevinski objekti 661.786.728 626.580.741 498.806.130 656.417.384 651.477.432 -5,32% -20,39% 31,60% -0,75% 26,69% 24,78% 18,49% 23,02% 22,80%
Postrojenja i oprema 212.945.849 209.018.131 219.833.301 288.015.481 282.220.448 -1,84% 5,17% 31,02% -2,01% 8,59% 8,27% 8,15% 10,10% 9,88%
Dugoročni finansijski/financijski plasmani 58.828.134 32.190.681 36.053.357 51.112.344 65.088.551 -45,28% 12,00% 41,77% 27,34% 2,37% 1,27% 1,34% 1,79% 2,28%
Tekuća sredstva 1.011.072.007 1.025.623.277 990.369.766 1.089.790.625 1.092.856.497 1,44% -3,44% 10,04% 0,28% 40,78% 40,56% 36,71% 38,22% 38,25%
Zalihe i sredstva namijenjena prodaji 443.556.324 449.900.804 470.006.182 501.150.600 493.886.227 1,43% 4,47% 6,63% -1,45% 17,89% 17,79% 17,42% 17,58% 17,29%
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 96.346.092 95.140.155 99.739.092 107.682.327 121.852.748 -1,25% 4,83% 7,96% 13,16% 3,89% 3,76% 3,70% 3,78% 4,27%
Kratkoročna potraživanja 414.520.565 429.301.163 361.560.779 412.435.766 409.329.848 3,57% -15,78% 14,07% -0,75% 16,72% 16,98% 13,40% 14,47% 14,33%
Kratkoročni finansijski/financijski plasmani 32.516.323 30.432.053 36.548.153 45.759.136 46.569.666 -6,41% 20,10% 25,20% 1,77% 1,31% 1,20% 1,35% 1,60% 1,63%
Osnovni kapital 1.032.230.256 1.049.067.329 729.787.168 1.052.205.542 1.038.157.257 1,63% -30,43% 44,18% -1,34% 41,64% 41,48% 27,05% 36,91% 36,34%
Neraspoređena dobit 439.621.472 480.493.830 496.615.318 551.952.456 609.996.591 9,30% 3,36% 11,14% 10,52% 17,73% 19,00% 18,41% 19,36% 21,35%
Dugoročne obaveze/obveze 292.881.980 290.653.059 278.480.970 330.413.885 318.525.169 -0,76% -4,19% 18,65% -3,60% 11,81% 11,49% 10,32% 11,59% 11,15%
Kratkoročne obaveze/obveze 974.419.254 1.020.281.531 922.408.408 1.114.531.789 1.086.083.325 4,71% -9,59% 20,83% -2,55% 39,30% 40,35% 34,19% 39,09% 38,01%
Dobavljači u zemlji 331.110.282 326.639.178 295.545.409 298.233.347 269.623.085 -1,35% -9,52% 0,91% -9,59% 13,36% 12,92% 10,95% 10,46% 9,44%
269
Knjiga 1-privreda federacija i kantoni-D.indd 269 06/11/2019 09:23