Page 266 - Knjiga 1-FBiH kompanije
P. 266
D SKR A ĆENI BIL ANSI, TREND I STRUK TUR A BIL ANSA REDUCED BAL ANCE SHEETS, AND INCOME STATEMENTS WITH TREND AND
FEDER A CIJA BOSNE I HERCEGO VINE
STRUC TURE F OR COMPANIES
K ANTONI U FEDER A CIJI BIH
FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA
PODRUČ JA DJEL ATNOSTI CANT ONS IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGO VINA
SECTIONS OF ACTIVIT Y
Trend i struktura bilansa/bilance stanja za velika privredna/gospodarska društva u Federaciji BiH
Balance sheet with trend and structure for large companies in Federation of Bosnia and Herzegovina
Vrijednost Trend Struktura
Opis 2014 2015 2016 2017 2018 2015/14 2016/15 2017/16 2018/17 2014 2015 2016 2017 2018
Poslovna aktiva 37.022.784.766 37.005.565.619 38.357.188.715 39.684.564.402 40.828.203.903 -0,05% 3,65% 3,46% 2,88% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Stalna sredstva i dugoročni plasmani 25.429.421.304 25.344.724.610 26.147.268.493 26.285.226.946 26.612.994.503 -0,33% 3,17% 0,53% 1,25% 68,69% 68,49% 68,17% 66,24% 65,18%
Nematerijalna sredstva 2.576.761.228 2.578.619.912 2.680.154.596 2.579.489.275 2.585.518.144 0,07% 3,94% -3,76% 0,23% 6,96% 6,97% 6,99% 6,50% 6,33%
Građevinski objekti 9.610.662.754 10.231.226.111 10.487.627.835 10.418.792.158 10.658.843.750 6,46% 2,51% -0,66% 2,30% 25,96% 27,65% 27,34% 26,25% 26,11%
Postrojenja i oprema 4.709.599.932 4.788.493.301 4.787.323.248 4.772.275.496 4.949.289.142 1,68% -0,02% -0,31% 3,71% 12,72% 12,94% 12,48% 12,03% 12,12%
Dugoročni finansijski/financijski plasmani 1.974.403.201 2.025.196.869 2.225.391.616 2.602.041.516 2.372.623.405 2,57% 9,89% 16,93% -8,82% 5,33% 5,47% 5,80% 6,56% 5,81%
Tekuća sredstva 10.677.709.782 11.072.623.825 11.528.451.156 12.510.755.252 13.514.118.226 3,70% 4,12% 8,52% 8,02% 28,84% 29,92% 30,06% 31,53% 33,10%
Zalihe i sredstva namijenjena prodaji 3.496.530.674 3.731.683.442 3.927.798.956 4.245.399.346 4.634.455.274 6,73% 5,26% 8,09% 9,16% 9,44% 10,08% 10,24% 10,70% 11,35%
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 1.201.808.575 1.281.442.105 1.409.124.586 1.969.302.175 1.993.600.617 6,63% 9,96% 39,75% 1,23% 3,25% 3,46% 3,67% 4,96% 4,88%
Kratkoročna potraživanja 4.729.368.150 4.694.679.773 4.746.826.953 4.919.965.117 5.283.184.179 -0,73% 1,11% 3,65% 7,38% 12,77% 12,69% 12,38% 12,40% 12,94%
Kratkoročni finansijski/financijski plasmani 858.552.819 1.022.333.922 1.043.848.544 1.027.354.910 1.159.720.535 19,08% 2,10% -1,58% 12,88% 2,32% 2,76% 2,72% 2,59% 2,84%
Osnovni kapital 15.449.974.748 14.820.549.741 15.081.001.449 15.135.700.850 15.424.461.503 -4,07% 1,76% 0,36% 1,91% 41,73% 40,05% 39,32% 38,14% 37,78%
Neraspoređena dobit 5.263.267.394 5.922.985.944 6.391.636.717 7.042.220.644 7.604.230.143 12,53% 7,91% 10,18% 7,98% 14,22% 16,01% 16,66% 17,75% 18,62%
Dugoročne obaveze/obveze 5.328.466.206 5.129.291.757 5.437.818.890 5.614.767.897 5.720.625.480 -3,74% 6,02% 3,25% 1,89% 14,39% 13,86% 14,18% 14,15% 14,01%
Kratkoročne obaveze/obveze 8.869.457.374 8.812.338.616 9.113.806.072 9.585.189.532 9.646.435.099 -0,64% 3,42% 5,17% 0,64% 23,96% 23,81% 23,76% 24,15% 23,63%
Dobavljači u zemlji 2.300.953.753 2.346.139.385 2.282.134.425 2.282.444.374 2.296.158.687 1,96% -2,73% 0,01% 0,60% 6,21% 6,34% 5,95% 5,75% 5,62%
264
Knjiga 1-privreda federacija i kantoni-D.indd 264 06/11/2019 09:23