Page 268 - Knjiga 1-FBiH kompanije
P. 268
D SKR A ĆENI BIL ANSI, TREND I STRUK TUR A BIL ANSA REDUCED BAL ANCE SHEETS, AND INCOME STATEMENTS WITH TREND AND
FEDER A CIJA BOSNE I HERCEGO VINE
STRUC TURE F OR COMPANIES
K ANTONI U FEDER A CIJI BIH
FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA
PODRUČ JA DJEL ATNOSTI CANT ONS IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGO VINA
SECTIONS OF ACTIVIT Y
Trend i struktura bilansa/bilance uspjeha za mala privredna/gospodarska društva u Federaciji BiH
Income statement with trend and structure for small companies in Federation of Bosnia and Herzegovina
Vrijednost Trend Struktura
Opis 2014 2015 2016 2017 2018 2015/14 2016/15 2017/16 2018/17 2014 2015 2016 2017 2018
Poslovni prihodi 5.628.392.026 5.726.402.549 5.943.342.963 6.037.851.664 6.190.744.343 1,74% 3,79% 1,59% 2,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Prihod od prodaje robe 2.917.545.050 2.907.574.271 2.921.546.258 2.890.262.972 2.885.071.765 -0,34% 0,48% -1,07% -0,18% 51,84% 50,77% 49,16% 47,87% 46,60%
Ostali poslovni prihodi 168.650.525 167.688.804 178.990.297 183.217.748 198.564.418 -0,57% 6,74% 2,36% 8,38% 3,00% 2,93% 3,01% 3,03% 3,21%
Poslovni rashodi 5.414.214.231 5.456.912.381 5.618.721.459 5.679.576.527 5.808.907.287 0,79% 2,97% 1,08% 2,28% 96,19% 95,29% 94,54% 94,07% 93,83%
Materijalni troškovi 988.262.332 998.313.598 1.032.957.370 1.063.565.564 1.119.757.741 1,02% 3,47% 2,96% 5,28% 17,56% 17,43% 17,38% 17,61% 18,09%
Troškovi plata i ostalih ličnih primanja 1.126.235.060 1.165.082.775 1.236.757.303 1.267.892.846 1.319.534.535 3,45% 6,15% 2,52% 4,07% 20,01% 20,35% 20,81% 21,00% 21,31%
Troškovi amortizacije 209.688.508 210.933.266 212.221.774 218.902.104 229.116.349 0,59% 0,61% 3,15% 4,67% 3,73% 3,68% 3,57% 3,63% 3,70%
Nematerijalni troškovi 340.637.311 353.507.543 377.425.516 387.230.329 399.472.737 3,78% 6,77% 2,60% 3,16% 6,05% 6,17% 6,35% 6,41% 6,45%
Dobitak poslovnih aktivnosti 450.160.768 503.182.733 546.877.294 571.431.213 609.671.310 11,78% 8,68% 4,49% 6,69% 8,00% 8,79% 9,20% 9,46% 9,85%
Gubitak poslovnih aktivnosti 235.983.018 233.692.565 222.255.172 213.152.640 227.834.254 -0,97% -4,89% -4,10% 6,89% 4,19% 4,08% 3,74% 3,53% 3,68%
Finansijski/financijski prihodi 40.832.901 42.078.715 43.318.287 47.371.240 47.275.370 3,05% 2,95% 9,36% -0,20% 0,73% 0,73% 0,73% 0,78% 0,76%
Finansijski/financijski rashodi 77.429.271 78.322.290 76.871.094 79.440.391 72.596.527 1,15% -1,85% 3,34% -8,62% 1,38% 1,37% 1,29% 1,32% 1,17%
Ostali prihodi i dobici 163.011.302 192.103.450 181.064.848 166.585.610 175.378.170 17,85% -5,75% -8,00% 5,28% 2,90% 3,35% 3,05% 2,76% 2,83%
Ostali rashodi i gubici 163.760.731 158.166.333 151.090.606 138.613.377 147.148.565 -3,42% -4,47% -8,26% 6,16% 2,91% 2,76% 2,54% 2,30% 2,38%
Neto dobit perioda/razdoblja 378.631.899 457.607.499 479.849.881 505.514.860 552.293.807 20,86% 4,86% 5,35% 9,25% 6,73% 7,99% 8,07% 8,37% 8,92%
Neto gubitak perioda/razdoblja 277.082.957 261.359.807 229.885.642 223.989.900 242.105.761 -5,67% -12,04% -2,56% 8,09% 4,92% 4,56% 3,87% 3,71% 3,91%
266
Knjiga 1-privreda federacija i kantoni-D.indd 266 06/11/2019 09:23