Page 264 - Knjiga 1-FBiH kompanije
P. 264

D   SKR A ĆENI BIL ANSI, TREND I STRUK TUR A BIL ANSA    REDUCED BAL ANCE SHEETS, AND INCOME STATEMENTS WITH TREND AND
                 FEDER A CIJA BOSNE I HERCEGO VINE
                                                                      STRUC TURE F OR COMPANIES
                 K ANTONI U FEDER A CIJI BIH
                                                                      FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA
                 PODRUČ JA DJEL ATNOSTI                               CANT ONS IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGO VINA
                                                                      SECTIONS OF ACTIVIT Y
                 Trend i struktura bilansa/bilance stanja za mala privredna/gospodarska društva u Federaciji BiH
                 Balance sheet with trend and structure for small companies in Federation of Bosnia and Herzegovina

                                                                 Vrijednost                               Trend                         Struktura
                 Opis                        2014       2015       2016      2017      2018    2015/14  2016/15  2017/16  2018/17  2014  2015  2016  2017  2018
                 Poslovna aktiva            8.011.565.093  8.232.392.532  8.535.964.752  8.801.154.865  9.234.350.714  2,76%  3,69%  3,11%  4,92%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%
                 Stalna sredstva i dugoročni plasmani  3.331.969.304  3.461.586.771  3.649.066.131  3.793.413.037  3.886.122.819  3,89%  5,42%  3,96%  2,44%  41,59%  42,05%  42,75%  43,10%  42,08%
                 Nematerijalna sredstva      81.378.922  81.690.568  85.147.777  94.199.287  107.645.835  0,38%  4,23%  10,63%  14,27%  1,02%  0,99%  1,00%  1,07%  1,17%
                 Građevinski objekti        1.332.041.110  1.333.769.569  1.328.279.608  1.322.131.086  1.310.474.209  0,13%  -0,41%  -0,46%  -0,88%  16,63%  16,20%  15,56%  15,02%  14,19%
                 Postrojenja i oprema        782.047.937  778.138.071  843.277.265  877.431.636  905.095.173  -0,50%  8,37%  4,05%  3,15%  9,76%  9,45%  9,88%  9,97%  9,80%
                 Dugoročni finansijski/financijski plasmani  178.237.650  176.239.224  181.662.542  187.304.305  183.783.154  -1,12%  3,08%  3,11%  -1,88%  2,22%  2,14%  2,13%  2,13%  1,99%
                 Tekuća sredstva            3.905.286.309  3.949.093.789  4.023.028.106  4.165.532.913  4.232.420.058  1,12%  1,87%  3,54%  1,61%  48,75%  47,97%  47,13%  47,33%  45,83%
                 Zalihe i sredstva namijenjena prodaji  1.295.005.282  1.347.078.065  1.424.808.903  1.485.154.758  1.500.376.739  4,02%  5,77%  4,24%  1,02%  16,16%  16,36%  16,69%  16,87%  16,25%
                 Gotovina i gotovinski ekvivalenti  627.481.151  570.605.402  572.307.628  648.800.549  689.525.940  -9,06%  0,30%  13,37%  6,28%  7,83%  6,93%  6,70%  7,37%  7,47%
                 Kratkoročna potraživanja   1.711.194.393  1.702.129.835  1.689.620.659  1.695.347.103  1.692.119.499  -0,53%  -0,73%  0,34%  -0,19%  21,36%  20,68%  19,79%  19,26%  18,32%
                 Kratkoročni finansijski/financijski plasmani  165.448.235  203.712.655  216.111.363  211.836.027  218.647.050  23,13%  6,09%  -1,98%  3,22%  2,07%  2,47%  2,53%  2,41%  2,37%
                 Osnovni kapital            1.980.597.587  1.939.860.807  1.955.956.491  2.005.776.265  2.267.950.702  -2,06%  0,83%  2,55%  13,07%  24,72%  23,56%  22,91%  22,79%  24,56%
                 Neraspoređena dobit        1.770.175.510  1.849.619.964  1.902.950.381  2.023.284.504  2.160.239.803  4,49%  2,88%  6,32%  6,77%  22,10%  22,47%  22,29%  22,99%  23,39%
                 Dugoročne obaveze/obveze    928.149.446  951.105.572  1.042.254.575  1.156.599.934  1.218.670.347  2,47%  9,58%  10,97%  5,37%  11,59%  11,55%  12,21%  13,14%  13,20%
                 Kratkoročne obaveze/obveze  3.873.430.092  4.031.739.939  4.222.689.085  4.223.544.478  4.444.914.833  4,09%  4,74%  0,02%  5,24%  48,35%  48,97%  49,47%  47,99%  48,13%
                 Dobavljači u zemlji        1.251.767.581  1.244.212.550  1.260.326.693  1.247.165.330  1.235.082.968  -0,60%  1,30%  -1,04%  -0,97%  15,62%  15,11%  14,76%  14,17%  13,37%



























            262




          Knjiga 1-privreda federacija i kantoni-D.indd   262                                                                                                         06/11/2019   09:23
   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269