Page 129 - Preduzeća 2019
P. 129
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS FOR COMPANIES
PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BIH IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Pregled po vrijednosti ukupnih prihoda za sva privredna/gospodarska društva za područje A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov
Overview by value of total revenue for all companies in section A - Agriculture, forestry, and fishing
Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Ukupni
Naziv društva Prihodi od izvoza Broj zaposlenih Veličina Ukupna dobit
imovine prihoda gubitak
Šumskoprivredno društvo Srednjobosanske šume Donji Vakuf d.o.o. 501.639.273 43.775.991 0 693 Veliko 1.472.326 0
ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME d.o.o. Kupres 32.605.669 40.048.881 0 898 Veliko 0 1.061.057
JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići 19.179.736 38.962.562 0 990 Veliko 924.286 0
UNSKO-SANSKE ŠUME ŠPD d.o.o. Bosanska Krupa 39.575.063 33.903.408 0 642 Veliko 681.203 0
HEKO d.o.o. Bugojno 20.760.996 16.943.562 13.959.128 129 Veliko 218.940 0
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj 5.907.640 16.124.188 0 568 Veliko 0 639.559
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo 371.193.054 14.815.746 0 438 Veliko 0 57.151
PZ VINO-DUHAN-VOĆE p.o. GRUDE 9.179.062 11.606.092 392.381 19 Veliko 892.194 0
BIOS Opšta zadruga Visoko d.o.o. 5.615.620 8.716.596 301.814 59 Veliko 946.975 0
BOSNA-VET d.o.o. Zenica 4.022.602 7.953.248 13.525 16 Srednje 443.456 0
OZZ TRGOZAD p.o. Bužim d.o.o. Bužim 2.187.653 7.075.523 0 29 Srednje 131.615 0
Z.Z. GRAČANKA p.o. GRAČANICA 3.808.236 5.712.800 290.831 22 Srednje 24.075 0
ESOF d.o.o. DONJI VAKUF 15.812.605 5.579.871 4.353.945 61 Srednje 58.383 0
ZEDINA d.o.o. Doboj-Istok 4.172.329 5.433.916 0 21 Srednje 125.325 0
FARMA Tomislavgrad d.o.o. Tomislavgrad 16.782.922 5.343.128 0 44 Srednje 897.154 0
BIO-ŠAMP d.o.o. Tešanj 2.982.035 5.200.807 733.260 101 Srednje 443.165 0
Farma Spreča d.o.o. Kalesija 12.057.290 5.048.642 0 68 Srednje 66.519 0
Šumarstvo PRENJ d.d. KONJIC 3.609.136 4.872.728 0 150 Srednje 2.855 0
SPZ AGRODAR p.o. Bihać 5.108.324 4.698.019 2.857.161 5 Srednje 53.609 0
ADRIA HISHTIL RASADNIK d.o.o. Čapljina 8.134.088 4.350.702 3.849.218 52 Srednje 601.367 0
KJP Poljoprivredno dobro Butmir d.o.o. Ilidža 117.881.164 4.333.886 0 87 Srednje 17.082 0
AGRO CO Gračanica d.o.o. 1.355.299 4.310.500 0 3 Srednje 0 76.779
RIZ - KRAJINA Bihać d.o.o. 22.375.347 3.833.220 1.921.442 50 Srednje 103.417 0
HERBOS NATURE d.o.o. Sarajevo 2.469.024 3.599.820 3.012.230 20 Srednje 357.753 0
AGRO MAŠIĆ d.o.o. Gradačac 9.090.999 3.531.299 11.167 20 Srednje 468.449 0
IMB-KOMERC d.o.o. Bugojno 2.087.431 3.516.240 12.322 31 Srednje 98.154 0
AGRONA d.o.o. Živinice 3.193.501 3.411.217 0 13 Srednje 33.603 0
SALMON d.o.o. Ljubuški 2.213.139 3.285.061 954.373 16 Srednje 394.879 0
H A Company d.o.o. GRAČANICA 6.013.606 3.229.369 0 27 Srednje 88.140 0
VRGANJ PROMET d.o.o. BUŽIM 3.787.743 3.201.434 3.126.761 9 Srednje 51.269 0
Finansijsko-informatička agencija 127