Page 134 - Preduzeća 2019
P. 134

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA             OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS FOR COMPANIES
           PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BIH         IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA



          Zbirni finansijski/financijski pokazatelji za sva privredna/gospodarska društva za područje B - Vađenje ruda i kamena
          Aggregate financial indicators for all companies in section B - Mining and quarrying

          Pokazatelj                                    2017                            2018                             2019
          Broj privrednih/gospodarskih društava                        147                             143                             137
          Vrijednost ukupne imovine                             1.900.706.135                   1.919.619.638                    1.988.595.154
          Ukupna vrijednost prihoda                              672.210.763                      662.518.013                     657.292.692
          Prihodi od izvoza                                       43.669.793                      46.586.290                       51.833.826
          Broj zaposlenih                                            14.045                          13.810                          13.766
          Broj društava sa dobiti                                       76                              80                              85
          Ukupna dobit                                            24.864.589                      16.401.710                       21.101.029
          Broj društava sa gubitkom                                     59                              56                              47
          Ukupni gubitak                                          53.537.255                      82.390.233                       84.087.489






































          132                                                                                                                                                       Finansijsko-informatička agencija
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139