Page 128 - Preduzeća 2019
P. 128
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS FOR COMPANIES
PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BIH IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Pregled po vrijednosti ukupne imovine za sva privredna/gospodarska društva za područje A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov
Overview by value of total assets for all companies in section A - Agriculture, forestry, and fishing
Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Ukupni
Naziv društva Prihodi od izvoza Broj zaposlenih Veličina Ukupna dobit
imovine prihoda gubitak
Šumskoprivredno društvo Srednjobosanske šume Donji Vakuf d.o.o. 501.639.273 43.775.991 0 693 Veliko 1.472.326 0
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo 371.193.054 14.815.746 0 438 Veliko 0 57.151
KJP Poljoprivredno dobro Butmir d.o.o. Ilidža 117.881.164 4.333.886 0 87 Srednje 17.082 0
AGROPROMET p.o. PZ Tuzla 82.513.609 1.049.822 0 8 Srednje 1.906 0
PD Vlašić d.o.o. Travnik 47.797.977 134.090 0 1 Srednje 0 9.915
UNSKO-SANSKE ŠUME ŠPD d.o.o. Bosanska Krupa 39.575.063 33.903.408 0 642 Veliko 681.203 0
ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME d.o.o. Kupres 32.605.669 40.048.881 0 898 Veliko 0 1.061.057
RIZ - KRAJINA Bihać d.o.o. 22.375.347 3.833.220 1.921.442 50 Srednje 103.417 0
HEKO d.o.o. Bugojno 20.760.996 16.943.562 13.959.128 129 Veliko 218.940 0
OZZ POLJOPROM P.O Sanski Most 19.389.077 5 0 1 Srednje 0 18.497
JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići 19.179.736 38.962.562 0 990 Veliko 924.286 0
FARMA Tomislavgrad d.o.o. Tomislavgrad 16.782.922 5.343.128 0 44 Srednje 897.154 0
ESOF d.o.o. DONJI VAKUF 15.812.605 5.579.871 4.353.945 61 Srednje 58.383 0
VINOGRADI NUIĆ d.o.o. Ljubuški 15.360.783 1.978.451 377.429 11 Srednje 202.247 0
Farma Spreča d.o.o. Kalesija 12.057.290 5.048.642 0 68 Srednje 66.519 0
REVITA PLANT BUNA d.o.o. Mostar 10.550.592 694.590 0 7 Srednje 6.178 0
ECOFARM d.o.o. Kupres 9.439.009 2.303.684 0 5 Srednje 1.021.358 0
PZ VINO-DUHAN-VOĆE p.o. GRUDE 9.179.062 11.606.092 392.381 19 Veliko 892.194 0
PERČINOVIĆ d.o.o. Tomislavgrad 9.163.231 1.838.625 0 7 Srednje 187.590 0
AGRO MAŠIĆ d.o.o. Gradačac 9.090.999 3.531.299 11.167 20 Srednje 468.449 0
MESNA INDUSTRIJA DUŠIĆI d.o.o. Posušje 8.914.380 0 0 1 Srednje 0 84.645
ADRIA HISHTIL RASADNIK d.o.o. Čapljina 8.134.088 4.350.702 3.849.218 52 Srednje 601.367 0
GAJEVINE-DUŠIĆI d.o.o. Kupres 7.747.803 0 0 0 Srednje 0 0
H A Company d.o.o. GRAČANICA 6.013.606 3.229.369 0 27 Srednje 88.140 0
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj 5.907.640 16.124.188 0 568 Veliko 0 639.559
BIOS Opšta zadruga Visoko d.o.o. 5.615.620 8.716.596 301.814 59 Veliko 946.975 0
RIBA NERETVA d.d. Konjic 5.279.761 1.790.492 9.779 17 Srednje 121.763 0
SPZ AGRODAR p.o. Bihać 5.108.324 4.698.019 2.857.161 5 Srednje 53.609 0
POLJOPRIVREDNIK d.o.o. ODŽAK 4.873.745 2.268.369 0 7 Srednje 44.519 0
POVRATAK d.o.o Žepče 4.792.054 457.185 0 25 Malo 0 418.935
126 Finansijsko-informatička agencija