Page 124 - Preduzeća 2019
P. 124
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS FOR COMPANIES
PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BIH IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Pregled po gubitku za sva privredna/gospodarska društva za Kanton 10
Overview by loss for all companies in Canton 10
Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Ukupni
Naziv društva Prihodi od izvoza Broj zaposlenih Veličina Ukupna dobit
imovine prihoda gubitak
ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME d.o.o. Kupres 32.605.669 40.048.881 0 898 Veliko 0 1.061.057
Županijska bolnica dr.fra Mihovil Sučić Livno 17.001.093 11.826.255 0 363 Veliko 0 775.200
DELIKOMAT d.o.o. Tomislavgrad 2.109.293 880.211 0 15 Malo 0 522.668
BRICK d.o.o. Bosansko Grahovo 973.765 758.592 98.387 6 Malo 0 373.263
JO-MA d.o.o. Tomislavgrad 699.060 1.355.911 0 17 Malo 0 327.894
TIMBER PLUS d.o.o. Tomislavgrad 378.606 647.830 0 17 Malo 0 284.369
JP LI ČISTOĆA d.o.o. Livno 4.468.318 21.789 0 2 Malo 0 270.206
GLAMA d.o.o. Glamoč 8.552.381 28.152 0 0 Srednje 0 262.627
KIK STONE d.o.o. Livno 713.071 162.557 56.482 5 Malo 0 212.459
ATHABASCA INVESTMENT d.o.o. Tomislavgrad 33.921.506 41.104.529 38.478.257 91 Veliko 0 180.937
NOVA ENERGIJA d.o.o. Glamoč 2.213.686 0 0 1 Malo 0 175.998
ECO-KUP d.o.o. Kupres 3.350.266 104.631 0 1 Srednje 0 149.759
LARA-NATURAL d.o.o. Livno 201.489 0 0 0 Malo 0 147.240
BALKAN ENERGY WIND d.o.o. Livno 1.723.990 0 0 2 Malo 0 146.297
OLD WOOD Kupres d.o.o. Kupres 3.288.892 131.964 0 2 Malo 0 145.532
HOTEL DINARA d.o.o. LIVNO 3.532.928 34.707 0 0 Malo 0 134.490
Tomislavgrad- Kupres d.o.o. Tomislavgrad 1.928.290 2 0 1 Malo 0 110.540
DOM ZDRAVLJA Kupres d.o.o. 833.939 610.395 0 19 Malo 0 95.791
LADO d.o.o. LIVNO 172.843 111.733 0 10 Malo 0 91.278
AGROPROMET GRAHOVO d.o.o. BOSANSKO GRAHOVO 900.065 297.032 0 1 Malo 0 85.486
AGRO BUĆEVAČA d.o.o. Kupres 3.057.612 7.500 0 1 Malo 0 84.033
DOM ZDRAVLJA DRVAR 3.778.700 1.457.985 1.654 44 Malo 0 76.293
TIM -M d.o.o. Tomislavgrad 224.129 104.252 16.038 5 Malo 0 70.897
IMRES d.o.o. LIVNO 1.120.749 0 0 3 Malo 0 70.102
BIVIS d.o.o. LIVNO 1.754.752 345.682 17.173 7 Malo 0 66.948
AGROPLAST d.o.o. Tomislavgrad 1.071.888 3.806.838 0 28 Srednje 0 65.012
H.K.M.NAŠA OGNJIŠTA Tomislavgrad d.o.o. 637.945 286.595 104.987 6 Malo 0 60.518
Altilium Hydro Energy d.o.o. LIVNO 250.142 0 0 3 Malo 0 56.020
J.P.KOMUNALAC Drvar d.o.o. Drvar 1.023.470 583.474 0 23 Malo 0 53.864
HODŽIĆ d.o.o. Glamoč 581.772 28.757 0 0 Malo 0 47.600
122 Finansijsko-informatička agencija