Page 326 - Knjiga 1-FBiH kompanije
P. 326
D SKR A ĆENI BIL ANSI, TREND I STRUK TUR A BIL ANSA REDUCED BAL ANCE SHEETS, AND INCOME STATEMENTS WITH TREND AND
FEDER A CIJA BOSNE I HERCEGO VINE
STRUC TURE F OR COMPANIES
K ANTONI U FEDER A CIJI BIH
FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA
PODRUČ JA DJEL ATNOSTI CANT ONS IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGO VINA
SECTIONS OF ACTIVIT Y
Trend i struktura bilansa/bilance uspjeha za sva privredna/gospodarska društva za područje R-Umjetnost, zabava i rekreacija
Income statement with trend and structure for all companies in section R-Arts, entertainment, and recreation
Vrijednost Trend Struktura
Opis 2014 2015 2016 2017 2018 2015/14 2016/15 2017/16 2018/17 2014 2015 2016 2017 2018
Poslovni prihodi 311.321.054 600.121.283 1.381.194.844 1.496.238.519 381.934.127 92,77% 130,15% 8,33% -74,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Prihod od prodaje robe 9.298.582 8.946.008 12.656.715 14.102.699 14.852.515 -3,79% 41,48% 11,42% 5,32% 2,99% 1,49% 0,92% 0,94% 3,89%
Ostali poslovni prihodi 10.413.917 11.874.806 12.170.287 12.972.794 13.359.558 14,03% 2,49% 6,59% 2,98% 3,35% 1,98% 0,88% 0,87% 3,50%
Poslovni rashodi 283.973.830 564.854.174 1.302.254.274 1.397.934.394 276.124.681 98,91% 130,55% 7,35% -80,25% 91,22% 94,12% 94,28% 93,43% 72,30%
Materijalni troškovi 14.436.610 16.081.240 17.930.909 19.985.917 22.778.663 11,39% 11,50% 11,46% 13,97% 4,64% 2,68% 1,30% 1,34% 5,96%
Troškovi plata i ostalih ličnih primanja 65.260.035 73.448.927 81.625.022 86.707.937 89.227.427 12,55% 11,13% 6,23% 2,91% 20,96% 12,24% 5,91% 5,80% 23,36%
Troškovi amortizacije 9.972.911 11.267.492 11.708.266 11.556.386 12.230.865 12,98% 3,91% -1,30% 5,84% 3,20% 1,88% 0,85% 0,77% 3,20%
Nematerijalni troškovi 151.254.766 411.337.117 1.090.033.900 1.184.551.888 100.525.634 171,95% 165,00% 8,67% -91,51% 48,58% 68,54% 78,92% 79,17% 26,32%
Dobitak poslovnih aktivnosti 31.236.247 43.017.078 86.174.589 102.541.949 108.788.886 37,72% 100,33% 18,99% 6,09% 10,03% 7,17% 6,24% 6,85% 28,48%
Gubitak poslovnih aktivnosti 3.889.023 7.749.969 7.234.019 4.237.824 2.979.440 99,28% -6,66% -41,42% -29,69% 1,25% 1,29% 0,52% 0,28% 0,78%
Finansijski/financijski prihodi 492.652 858.433 1.339.211 729.792 351.009 74,25% 56,01% -45,51% -51,90% 0,16% 0,14% 0,10% 0,05% 0,09%
Finansijski/financijski rashodi 4.963.778 1.396.031 2.318.198 1.464.973 1.536.723 -71,88% 66,06% -36,81% 4,90% 1,59% 0,23% 0,17% 0,10% 0,40%
Ostali prihodi i dobici 2.869.597 4.936.486 2.669.877 2.599.006 3.097.984 72,03% -45,92% -2,65% 19,20% 0,92% 0,82% 0,19% 0,17% 0,81%
Ostali rashodi i gubici 1.451.476 3.056.311 3.344.966 2.454.033 1.611.889 110,57% 9,44% -26,64% -34,32% 0,47% 0,51% 0,24% 0,16% 0,42%
Neto dobit perioda/razdoblja 23.929.525 38.194.570 74.944.473 91.093.956 97.200.087 59,61% 96,22% 21,55% 6,70% 7,69% 6,36% 5,43% 6,09% 25,45%
Neto gubitak perioda/razdoblja 2.649.000 5.938.648 6.599.936 4.135.947 2.212.562 124,18% 11,14% -37,33% -46,50% 0,85% 0,99% 0,48% 0,28% 0,58%
324
Knjiga 1-privreda federacija i kantoni-D.indd 324 06/11/2019 09:24