Page 322 - Knjiga 1-FBiH kompanije
P. 322
D SKR A ĆENI BIL ANSI, TREND I STRUK TUR A BIL ANSA REDUCED BAL ANCE SHEETS, AND INCOME STATEMENTS WITH TREND AND
FEDER A CIJA BOSNE I HERCEGO VINE
STRUC TURE F OR COMPANIES
K ANTONI U FEDER A CIJI BIH
FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA
PODRUČ JA DJEL ATNOSTI CANT ONS IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGO VINA
SECTIONS OF ACTIVIT Y
Trend i struktura bilansa/bilance uspjeha za sva privredna/gospodarska društva za područje P-Obrazovanje
Income statement with trend and structure for all companies in section P-Education
Vrijednost Trend Struktura
Opis 2014 2015 2016 2017 2018 2015/14 2016/15 2017/16 2018/17 2014 2015 2016 2017 2018
Poslovni prihodi 85.734.073 89.457.525 99.100.943 106.422.801 112.448.774 4,34% 10,78% 7,39% 5,66% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Prihod od prodaje robe 7.955.946 1.969.714 6.474.869 4.691.452 6.471.910 -75,24% 228,72% -27,54% 37,95% 9,28% 2,20% 6,53% 4,41% 5,76%
Ostali poslovni prihodi 8.234.200 5.319.476 7.197.569 8.222.221 8.275.419 -35,40% 35,31% 14,24% 0,65% 9,60% 5,95% 7,26% 7,73% 7,36%
Poslovni rashodi 73.435.429 76.802.171 83.705.369 98.355.275 97.735.638 4,58% 8,99% 17,50% -0,63% 85,65% 85,85% 84,46% 92,42% 86,92%
Materijalni troškovi 7.277.397 7.874.215 7.737.326 9.821.409 9.311.499 8,20% -1,74% 26,94% -5,19% 8,49% 8,80% 7,81% 9,23% 8,28%
Troškovi plata i ostalih ličnih primanja 41.992.792 46.633.626 51.078.630 57.916.186 57.917.864 11,05% 9,53% 13,39% 0,00% 48,98% 52,13% 51,54% 54,42% 51,51%
Troškovi amortizacije 4.541.004 5.121.611 5.854.219 6.674.343 6.963.765 12,79% 14,30% 14,01% 4,34% 5,30% 5,73% 5,91% 6,27% 6,19%
Nematerijalni troškovi 6.986.262 7.217.801 8.815.124 9.405.033 9.500.290 3,31% 22,13% 6,69% 1,01% 8,15% 8,07% 8,90% 8,84% 8,45%
Dobitak poslovnih aktivnosti 16.180.885 17.254.704 19.410.096 15.340.451 20.127.900 6,64% 12,49% -20,97% 31,21% 18,87% 19,29% 19,59% 14,41% 17,90%
Gubitak poslovnih aktivnosti 3.882.241 4.599.350 4.014.522 7.272.925 5.414.764 18,47% -12,72% 81,17% -25,55% 4,53% 5,14% 4,05% 6,83% 4,82%
Finansijski/financijski prihodi 3.653.342 3.893.642 3.457.783 2.885.707 490.098 6,58% -11,19% -16,54% -83,02% 4,26% 4,35% 3,49% 2,71% 0,44%
Finansijski/financijski rashodi 1.267.881 2.140.088 1.646.253 1.754.324 1.545.187 68,79% -23,08% 6,56% -11,92% 1,48% 2,39% 1,66% 1,65% 1,37%
Ostali prihodi i dobici 2.105.133 1.229.198 1.364.500 2.912.787 3.247.138 -41,61% 11,01% 113,47% 11,48% 2,46% 1,37% 1,38% 2,74% 2,89%
Ostali rashodi i gubici 1.319.338 893.235 1.627.815 3.282.329 1.668.620 -32,30% 82,24% 101,64% -49,16% 1,54% 1,00% 1,64% 3,08% 1,48%
Neto dobit perioda/razdoblja 15.391.064 15.385.166 16.415.454 13.370.974 17.309.124 -0,04% 6,70% -18,55% 29,45% 17,95% 17,20% 16,56% 12,56% 15,39%
Neto gubitak perioda/razdoblja 1.355.678 2.328.024 1.875.923 6.062.873 4.370.186 71,72% -19,42% 223,19% -27,92% 1,58% 2,60% 1,89% 5,70% 3,89%
320
Knjiga 1-privreda federacija i kantoni-D.indd 320 06/11/2019 09:24