Page 320 - Knjiga 1-FBiH kompanije
P. 320
D SKR A ĆENI BIL ANSI, TREND I STRUK TUR A BIL ANSA REDUCED BAL ANCE SHEETS, AND INCOME STATEMENTS WITH TREND AND
FEDER A CIJA BOSNE I HERCEGO VINE
STRUC TURE F OR COMPANIES
K ANTONI U FEDER A CIJI BIH
FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGOVINA
PODRUČ JA DJEL ATNOSTI CANT ONS IN FEDER ATION OF BOSNIA AND HER ZEGO VINA
SECTIONS OF ACTIVIT Y
Trend i struktura bilansa/bilance uspjeha za sva privredna/gospodarska društva za područje O-Javna uprava i odbrana/obrana; obavezno/obvezno
socijalno osiguranje
Income statement with trend and structure for all companies in section O-Public administration, and defence; compulsory social insurance
Vrijednost Trend Struktura
Opis 2014 2015 2016 2017 2018 2015/14 2016/15 2017/16 2018/17 2014 2015 2016 2017 2018
Poslovni prihodi 9.812.555 22.092.641 27.729.786 31.496.320 37.580.250 125,15% 25,52% 13,58% 19,32% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Prihod od prodaje robe 4.981.583 16.667.317 22.452.564 25.673.482 31.476.741 234,58% 34,71% 14,35% 22,60% 50,77% 75,44% 80,97% 81,51% 83,76%
Ostali poslovni prihodi 1.841.326 1.898.492 1.687.051 1.936.550 2.126.044 3,10% -11,14% 14,79% 9,79% 18,77% 8,59% 6,08% 6,15% 5,66%
Poslovni rashodi 8.744.013 19.022.313 28.246.720 29.267.416 32.566.850 117,55% 48,49% 3,61% 11,27% 89,11% 86,10% 101,86% 92,92% 86,66%
Materijalni troškovi 300.424 311.162 302.985 377.793 418.548 3,57% -2,63% 24,69% 10,79% 3,06% 1,41% 1,09% 1,20% 1,11%
Troškovi plata i ostalih ličnih primanja 4.182.913 4.426.500 4.541.193 5.076.487 5.537.769 5,82% 2,59% 11,79% 9,09% 42,63% 20,04% 16,38% 16,12% 14,74%
Troškovi amortizacije 256.348 265.733 203.267 226.553 315.635 3,66% -23,51% 11,46% 39,32% 2,61% 1,20% 0,73% 0,72% 0,84%
Nematerijalni troškovi 564.158 607.375 652.878 672.985 728.073 7,66% 7,49% 3,08% 8,19% 5,75% 2,75% 2,35% 2,14% 1,94%
Dobitak poslovnih aktivnosti 1.416.899 3.091.218 89.401 2.238.815 5.013.400 118,17% -97,11% 123,93% 14,44% 13,99% 0,32% 7,11% 13,34%
Gubitak poslovnih aktivnosti 348.357 20.890 606.335 9.911 0 -94,00% 2802,51% -98,37% -100,00% 3,55% 0,09% 2,19% 0,03% 0,00%
Finansijski/financijski prihodi 13.198 22.644 12.430 12.410 7.474 71,57% -45,11% -0,16% -39,77% 0,13% 0,10% 0,04% 0,04% 0,02%
Finansijski/financijski rashodi 36.980 4.579 5.915 1.794 1.411 -87,62% 29,18% -69,67% -21,35% 0,38% 0,02% 0,02% 0,01% 0,00%
Ostali prihodi i dobici 151.595 89.198 320.401 420.591 173.189 -41,16% 259,20% 31,27% -58,82% 1,54% 0,40% 1,16% 1,34% 0,46%
Ostali rashodi i gubici 15.236 430.585 22.715 26.174 33.113 -94,72% 15,23% 26,51% 0,16% 1,95% 0,08% 0,08% 0,09%
Neto dobit perioda/razdoblja 1.275.154 2.552.486 455.735 2.644.481 4.636.394 100,17% -82,15% 480,27% 75,32% 13,00% 11,55% 1,64% 8,40% 12,34%
Neto gubitak perioda/razdoblja 226.353 0 617.214 0 0 -100,00% 0,00% -100,00% 0,00% 2,31% 0,00% 2,23% 0,00% 0,00%
318
Knjiga 1-privreda federacija i kantoni-D.indd 318 06/11/2019 09:24