Page 70 - Pregled poslovanja privrednih/gospodarskih društava po kantonima u Federaciji BiH 2022.
P. 70

PREGLED POSLOVANJA PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA                  BUSINESS OVERVIEW FOR COMPANIES IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
             PO KANTONIMA FEDERACIJE BIH 2022.                                  BY CANTONS 2022.


                                                               Ukupna          Vrijednost
            R.                                                                                  Prihodi od      Broj         Ukupna       Ukupni
           br.   Naziv društva                       Veličina   vrijednost   103   ukupne   104   izvoza   61   zaposlenih   99   dobit   74   gubitak   32
                                                               prihoda          imovine
            95   PD Vlašić d.o.o. Travnik            Srednje      194.832   95   47.657.659   15       0   61        1   96    7.382   73       0   32
            96   NEVRA d.o.o. KREŠEVO                 Mikro       161.419   96   3.731.711   82        0   61        2   90       0   74   275.427   22
            97   ČALTEX d.o.o. KREŠEVO                Mikro       153.476   97   3.878.711   80        0   61        0   99       0   74   245.672   23
            98   SKI ROSTOVO d.o.o. BUGOJNO           Mikro        99.463   98   4.343.422   79        0   61        5   86       0   74   230.723   24
            99   AVENIJA d.o.o.                       Mikro        83.203   99   27.582.417   29       0   61        1   96    38.697   70      0   32
           100   BAJRA UGOSTITELJSTVO d.o.o. Travnik   Mikro       20.000   100   1.802.162   98       0   61        0   99       0   74   193.629   30
           101   METALINVEST d.o.o. Jajce             Mikro        1.920   101   1.019.668   100       0   61        0   99       0   74   208.067   28
           102   STEELMIN BH d.o.o. Jajce             Mikro          17   102    8.886.042   62        0   61        2   90       0   74   1.454.513   4
           103   PEGASUS d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje   Mikro         0   103      751.681   101       0   61        0   99       0   74   3.247.115   3
           104   RADAVA d.o.o. Fojnica                Mikro           0   103    5.970.642   71        0   61        1   96       0   74   220.222   26






































          68                                                         Finansijsko-informatička agencija
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75