Page 67 - Pregled poslovanja privrednih/gospodarskih društava po kantonima u Federaciji BiH 2022.
P. 67
PREGLED POSLOVANJA PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA BUSINESS OVERVIEW FOR COMPANIES IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
PO KANTONIMA FEDERACIJE BIH 2022. BY CANTONS 2022.
Osnovni pokazatelji poslovanja za sva privredna/gospodarska društva za Srednjobosanski kanton
Basic business indicators for all companies in Central Bosnia Canton
Ukupna Vrijednost
R. Naziv društva Veličina vrijednost 103 ukupne 104 Prihodi od 61 Broj 99 Ukupna 74 Ukupni 32
br. izvoza zaposlenih dobit gubitak
prihoda imovine
1 BOREAS d.o.o. KREŠEVO Veliko 658.307.814 1 117.485.294 4 0 61 483 10 4.830.366 10 0 32
2 FIS d.o.o. Vitez Veliko 341.858.508 2 276.111.999 2 470.990 45 2.007 1 29.925.051 1 0 32
3 TIOIL d.o.o. Stara Bila Vitez Veliko 142.402.710 3 29.220.099 27 63.205 55 193 35 508.960 50 0 32
4 BEST d.o.o. Travnik Veliko 136.755.844 4 43.996.489 18 0 61 775 5 4.005.646 14 0 32
5 BAJRA d.o.o. Travnik Veliko 108.034.486 5 95.292.272 5 2.200.929 39 343 17 3.748.181 15 0 32
6 CM - Cosmetic Market d.o.o. Vitez Veliko 107.683.594 6 45.230.644 16 0 61 616 8 8.787.639 7 0 32
7 SARAJEVSKI Kiseljak d.o.o. KISELJAK Veliko 97.440.377 7 81.538.085 7 423.017 46 359 16 9.653.325 5 0 32
8 JAJCE ALLOY WHEELS d.o.o. Jajce Veliko 92.311.517 8 94.364.364 6 89.446.721 1 238 31 9.077.951 6 0 32
9 KimTec d.o.o. Vitez Veliko 82.801.615 9 44.100.354 17 1.412.858 42 76 54 364.594 57 0 32
10 ECOS d.o.o. Vitez Veliko 77.034.613 10 32.884.740 22 2.266.669 38 125 45 6.218.452 8 0 32
11 BULEVAR d.o.o. KISELJAK Veliko 66.507.624 11 70.344.376 8 0 61 9 84 14.698.598 2 0 32
12 THERMOFLUX d.o.o. Jajce Veliko 65.691.011 12 67.781.498 9 48.457.237 2 386 15 11.103.267 4 0 32
13 GS-Tvornica mašina Travnik d.o.o. Travnik Veliko 65.069.194 13 52.872.196 12 47.913.585 3 467 12 5.680.651 9 0 32
14 CRVENA JABUKA MARKET d.o.o. Jajce Veliko 60.325.075 14 51.037.309 13 0 61 474 11 0 74 6.145.671 1
15 ŠPD Srednjobosanske šume d.o.o. Donji Vakuf Veliko 44.922.079 15 506.395.858 1 0 61 962 3 991.886 43 0 32
16 Stanić Beverages d.o.o. Kreševo Veliko 42.884.610 16 30.030.625 26 12.519.298 11 83 51 12.679 72 0 32
17 Ovnak d.o.o. Vitez Veliko 42.240.436 17 38.772.052 19 0 61 159 39 4.079.124 11 0 32
18 MIX COMPANY d.o.o. KISELJAK Srednje 41.092.320 18 12.746.140 51 1.617.875 40 43 71 1.777.527 31 0 32
19 KRISTAL d.o.o. VITEZ Srednje 35.287.114 19 26.490.205 30 6.142.259 25 212 34 2.040.662 24 0 32
20 Tibra Pacific d.o.o. Kiseljak Srednje 32.664.188 20 144.341.427 3 0 61 56 64 12.642.904 3 0 32
21 ADK d.o.o. Novi Travnik Veliko 29.761.557 21 37.434.617 21 0 61 528 9 653.247 47 0 32
22 Centar reciklaže olovnih akumulatora d.o.o. Vitez Malo 25.994.490 22 3.390.111 85 25.994.372 4 2 90 1.168.184 37 0 32
23 MS&WOOD d.d. Fojnica Veliko 25.507.908 23 30.496.300 25 19.039.911 7 286 23 995.219 42 0 32
24 MLINPEK d.d. BUGOJNO Srednje 25.206.818 24 18.880.283 40 0 61 75 55 1.820.843 30 0 32
25 Tamex d.o.o. Busovača Srednje 24.464.260 25 19.570.626 38 22.701.320 5 264 26 2.778.829 19 0 32
26 EPS LAŠTRO d.o.o. KREŠEVO Srednje 24.312.597 26 21.898.235 35 7.324.705 21 64 59 1.030.881 40 0 32
27 ORMAN d.o.o. Kiseljak Srednje 23.434.729 27 10.468.986 58 0 61 109 48 72.509 67 0 32
28 JAVNA USTANOVA BOLNICA Travnik Veliko 22.503.658 28 22.129.654 33 0 61 453 13 17.048 71 0 32
29 ABA d.o.o. Travnik Srednje 22.285.557 29 6.423.464 70 256.234 47 66 57 1.094.844 39 0 32
Finansijsko-informatička agencija 65