Page 66 - Pregled poslovanja privrednih/gospodarskih društava po kantonima u Federaciji BiH 2022.
P. 66
PREGLED POSLOVANJA PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA BUSINESS OVERVIEW FOR COMPANIES IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
PO KANTONIMA FEDERACIJE BIH 2022. BY CANTONS 2022.
Vrijednosna struktura zbirnih finansijskih/financijskih pokazatelja po opštinama/općinama i gradovima Srednjobosanskog kantona
The value structure of aggregate financial indicators by municipalities and cities of Central Bosnia Canton
Broj Broj
Broj privrednih/ Ukupna privrednih/ privrednih/
Broj
Vrijednost
Ukupni
Naziv opštine/općine; grada gospodarskih ukupne imovine vrijednost Vrijednost zaposlenih gospodarskih Ukupna dobit gospodarskih gubitak
izvoza
društava prihoda društava sa društava sa
dobiti gubitkom
Bugojno 286 311.143.936 299.370.092 66.705.436 3.333 207 21.922.926 65 2.904.559
Busovača 95 132.310.149 149.624.718 66.503.937 1.090 73 18.336.472 16 329.326
Dobretići 4 454.982 855.120 40.120 12 4 72.919 0 0
Donji Vakuf 75 575.239.261 109.742.281 22.599.456 2.001 53 3.536.261 20 2.029.542
Fojnica 61 128.569.772 100.548.727 24.369.861 1.455 45 7.401.648 14 624.878
Gornji Vakuf 94 221.666.544 170.338.071 53.008.799 1.833 71 13.555.836 21 4.305.636
Jajce 145 404.288.984 416.518.693 174.312.847 2.846 120 36.905.939 20 8.565.305
Kiseljak 268 761.053.446 586.620.336 38.542.009 2.819 198 68.524.457 59 1.516.229
Kreševo 72 287.307.382 811.535.435 32.433.565 1.209 46 14.433.605 17 3.041.298
Novi Travnik 125 176.042.859 195.127.599 48.167.515 3.043 90 14.693.752 25 719.479
Travnik 339 821.503.164 744.828.145 160.199.468 8.992 231 42.367.422 92 8.124.967
Vitez 293 1.045.342.301 1.419.275.406 80.482.339 7.449 227 100.368.355 52 5.199.376
Ukupno 1.857 4.864.922.780 5.004.384.623 767.365.352 36.082 1.365 342.119.592 401 37.360.595
64 Finansijsko-informatička agencija