Page 72 - Pregled poslovanja privrednih/gospodarskih društava u Federaciji BiH 2022.
P. 72

PREGLED POSLOVANJA PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA                  BUSINESS OVERVIEW FOR COMPANIES
             U FEDERACIJI BIH 2022.                                             IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 2022.


                                                            Ukupna          Vrijednost
            R.                                                                               Prihodi od       Broj         Ukupna         Ukupni
           br.   Naziv društva                    Veličina   vrijednost   149   ukupne   149   izvoza   73   zaposlenih   147   dobit   112   gubitak   39
                                                            prihoda          imovine
           101   LINK GROUP d.o.o. Sarajevo       Srednje    14.738.826   100   23.795.024   71     0   73        12   123   11.499.628   4     0   39
           102   PETICA PLUS d.o.o. VITEZ         Srednje    14.312.735   101   5.261.356   142     0   73       414   17   2.667.561   51      0   39

           103   Transcom WorldWide d.o.o.        Srednje    14.077.375   102   8.707.176   126     0   73       409   18    139.593   101      0   39
           104   JZU DOM ZDRAVLJA Živinice d.o.o.   Srednje   12.747.057   103   5.690.518   138    0   73       319   30        0   112   623.824   33
           105   FLEK d.o.o. Tuzla                Srednje    12.611.910   104   14.369.855   105    0   73       409   18   2.573.782   52      0   39
           106   BBI REAL ESTATE d.o.o. Sarajevo   Srednje   12.607.450   106   80.567.312   29     0   73        22   114   4.526.570   32     0   39
           107   MPLUS BH d.o.o. Ilidža           Srednje    12.062.413   107   7.172.567   132   12.042.467   35   423   15   1.263.494   69   0   39
           108   TMD Automotive d.o.o. Gradačac   Srednje    11.050.248   108   11.823.061   112    0   73       101   77        0   112   2.186.293   28
           109   Lake d.o.o. Sarajevo             Srednje    10.896.521   109   37.368.880   42     0   73        22   114   5.978.790   25     0   39
           110   AS HOLDING d.o.o. Tešanj         Srednje    10.437.528   110   150.958.275   9     0   73        40   104   104.854   104      0   39
           111   JKP KOMUNALAC d.o.o. Tuzla       Srednje    10.392.629   111   11.790.809   113    0   73       328   27    10.436   110       0   39

           112   CareFusion BH 335 d.o.o. Cazin   Srednje    10.363.844   112   15.470.642   100    0   73       380   21    413.656   91       0   39
           113   NOVA BH d.o.o. Sarajevo          Srednje    10.182.256   113   12.332.318   111   1.470.934   55   120   70     0   112   3.343.046   21
           114   ALPINA-BROMY d.o.o. Tešanj       Srednje    9.911.673   114   7.509.099   130      0   73       330   26    30.942   108       0   39
           115   VE IVOVIK d.o.o. Sarajevo        Srednje    8.555.616   116   214.242.030   4      0   73        5   132        0   112   20.525.519   2
           116   ZIKO d.o.o. Zavidovići           Srednje    8.357.091   117   8.740.362   125   8.076.695   39   360   23   1.465.054   65     0   39
           117   GEOMET d.o.o. Olovo              Srednje    8.268.757   118   34.203.747   45      0   73       176   54        0   112   7.508.436   10
           118   IMK KULA Gradačac d.o.o.         Srednje    8.219.862   119   10.589.986   119   7.794.504   40   421   16   366.560   95      0   39

           119   BH-Gas d.o.o. Sarajevo           Srednje    7.945.434   120   88.258.098   24      0   73        44   101   1.395.262   66     0   39
           120   GREINER AEROSPACE d.o.o. Žepče   Srednje    6.835.315   121   7.145.916   133   2.447.678   49   116   74       0   112   3.351.182   20
           121   PREVENT Goražde d.o.o. Goražde   Srednje    6.585.344   122   14.979.040   103     0   73       579   6         0   112   3.823.174   15
           122   KJP ZOI84 OCS d.o.o. Sarajevo    Srednje    9.635.445   115   153.606.706   8      0   73       118   72        0   112   358.365   36
           123   MASTER FASHION d.o.o. Travnik    Srednje    6.241.076   123   2.402.807   147   6.049.671   43   325   28   156.271   100      0   39
           124   BEREAU OF FASHION MANAGEMENT DOO   Srednje   5.860.571   124   6.922.677   134   5.304.016   44   487   12      0   112   2.842.737   23
           125   KJP Poljoprivredno dobro Butmir d.o.o. Ilidža   Srednje   5.147.064   125   118.449.681   13   0   73   82   83   50.901   107   0   39
           126   Establish d.o.o. Sarajevo        Srednje    4.743.673   126   88.113.880   25      0   73        30   110       0   112   480.558   34

          70                                                         Finansijsko-informatička agencija
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77