Page 68 - Pregled poslovanja privrednih/gospodarskih društava u Federaciji BiH 2022.
P. 68
PREGLED POSLOVANJA PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA BUSINESS OVERVIEW FOR COMPANIES
U FEDERACIJI BIH 2022. IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 2022.
Osnovni pokazatelji poslovanja za srednja privredna/gospodarska društva u Federaciji BiH
Basic business indicators for medium-sized companies in Federation of Bosnia and Herzegovina
Ukupna Vrijednost
R. Naziv društva Veličina vrijednost 149 ukupne 149 Prihodi od 73 Broj 147 Ukupna 112 Ukupni 39
br. izvoza zaposlenih dobit gubitak
prihoda imovine
1 INTERENERGO d.o.o. Sarajevo Srednje 221.226.452 1 21.541.564 73 0 73 3 139 2.228.830 57 0 39
2 Danske Commodities BH d.o.o. Sarajevo Srednje 143.079.899 2 20.395.945 74 0 73 1 143 20.769 109 0 39
3 PPD d.o.o. Sarajevo Srednje 90.445.973 3 8.883.120 123 2.783 70 1 143 933.581 80 0 39
4 Carlsberg BH d.o.o. Sarajevo Srednje 83.593.462 4 15.820.959 96 0 73 71 88 4.447.978 33 0 39
5 Porsche Inter Auto BH d.o.o. Sarajevo Srednje 76.559.713 5 18.407.684 84 0 73 82 83 2.326.653 55 0 39
6 Modernizacija d.o.o. Gradačac Srednje 71.020.392 6 19.846.342 78 57.723.150 1 78 87 1.008.665 77 0 39
7 Vindija d.o.o. Sarajevo Srednje 64.551.237 7 14.871.031 104 0 73 143 62 3.953.106 38 0 39
8 CEMEX BH d.o.o. Mostar Srednje 57.728.896 8 5.580.488 140 0 73 4 135 1.952.206 61 0 39
9 PREMIUM PLUS d.o.o. Tešanj Srednje 56.350.938 9 11.289.788 116 9.251.349 38 3 139 2.697.729 50 0 39
10 ROYAL FOOD Sarajevo d.o.o. Srednje 54.222.945 10 16.517.568 94 0 73 179 52 752.830 85 0 39
11 ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o. Bihać Srednje 52.296.028 11 16.756.482 92 0 73 140 63 560.401 88 0 39
12 Monetize Ad d.o.o. Tuzla Srednje 50.277.741 12 15.706.078 97 36.268.827 4 191 49 3.113.536 45 0 39
13 POLO d.o.o. Kalesija Srednje 49.924.718 13 17.566.943 88 0 73 79 85 1.139.177 73 0 39
14 AUTO LIJANOVIĆI Mostar d.o.o. Srednje 47.816.211 14 11.125.902 118 1.030 71 48 98 2.139.740 60 0 39
15 OIL-AC d.o.o. Mostar Srednje 42.974.569 15 16.862.458 91 0 73 88 81 1.101.255 75 0 39
16 PREVENT INTERIOR d.o.o. Visoko Srednje 42.558.443 16 15.584.753 99 22.988.786 22 231 38 0 112 2.274.148 26
17 ASBIS d.o.o. Sarajevo Srednje 42.369.711 17 15.682.470 98 1.311.823 56 37 105 521.392 89 0 39
18 MUZURI d.o.o. VISOKO Srednje 41.633.097 18 19.982.764 77 0 73 52 94 3.392.745 41 0 39
19 MIX COMPANY d.o.o. KISELJAK Srednje 41.092.320 19 12.746.140 110 1.617.875 52 43 103 1.777.527 62 0 39
20 SPANISH MARKET d.o.o. Sarajevo Srednje 40.544.098 20 16.678.819 93 4.387.656 46 182 50 399.353 93 0 39
Sinohydro Corporation Limited - Podružnica
21 Srednje 40.351.907 21 5.601.022 139 0 73 31 108 1.730.587 63 0 39
Sarajevo
22 TRGOŠPED d.o.o. Kakanj Srednje 39.937.012 22 25.788.364 62 210.734 61 230 39 4.427.910 34 0 39
66 Finansijsko-informatička agencija