Page 66 - Pregled poslovanja privrednih/gospodarskih društava u Federaciji BiH 2022.
P. 66

PREGLED POSLOVANJA PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA                  BUSINESS OVERVIEW FOR COMPANIES
             U FEDERACIJI BIH 2022.                                             IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 2022.


                                                             Ukupna         Vrijednost
           R.                                                                                Prihodi od       Broj          Ukupna        Ukupni
           br.   Naziv društva                     Veličina   vrijednost   166   ukupne   166   izvoza   82   zaposlenih   162   dobit   129   gubitak   41
                                                             prihoda         imovine
           123  Embers Call Center & Marketing d.o.o. Tešanj   Malo   3.026.827   123   995.253   159   0   82   129   26    761.887   55       0   41
           124  GRANOFF d.o.o. Vogošća              Malo      2.948.571   124   15.825.618   27      0   82       29   67    198.032   88       0   41

           125  Raiffeisen Assistance d.o.o. Sarajevo   Malo   2.858.966   125   2.295.925   136     0   82        8   125   2.245.978   18     0   41
           126  SLT Enterprise d.o.o. Gračanica     Malo      2.857.095   126   3.190.290   106   1.410.650   53   166   10   171.311   91      0   41
           127  VINOGRADI NUIĆ d.o.o. Ljubuški      Malo      2.855.405   127   16.098.649   25   556.771   64    13   113   669.101   60       0   41
           128  BALKANCO d.o.o. Ilidža              Malo      2.758.670   128   2.448.559   130      0   82        2   152       0   129   645.280   28
           129  EDITUS d.o.o. Mostar                Malo      2.617.696   129   18.844.655   9   792.013   60     16   104   161.802   93       0   41
           130  VILA PRO DOO                        Malo      2.611.805   130   3.086.206   107   2.601.625   43   2   152   2.014.856   29     0   41
           131  TORRE NOVA d.o.o. Gradačac          Malo      2.587.272   131   2.154.808   138   670.737   62   148   15     2.148   125       0   41
           132  POSITIVE GROUP d.o.o. BUGOJNO       Malo      2.463.334   132   1.141.118   156   2.414.305   44   128   28   60.566   109      0   41
           133  OMV - INDOIL d.o.o. Čapljina        Malo      2.437.106   133   2.320.726   135   146.854   70    34   62        0   129   636.995   29

           134  BH FISH d.o.o. Živinice             Malo      2.391.476   134   180.529   166        0   82      149   14        0   129   275.757   36
           135  KOSTILA d.o.o.                      Malo      2.366.554   135   2.406.137   134   2.366.554   45   1   158   2.095.774   25     0   41
           136  NEW MEDIA COMPANY d.o.o. Sarajevo   Malo      2.351.258   136   16.858.171   19      0   82        5   142   987.651   50       0   41
           137  UNIPROMET d.d. Sarajevo             Malo      2.299.431   137   17.310.756   13      0   82        6   137   383.270   75       0   41
               INOZEMNI CENTAR TRGOVINE d.o.o. ŠIROKI
           138                                      Malo      2.290.278   138   2.716.437   120   2.290.277   46   0   162   2.277.440   15     0   41
               BRIJEG
           139  H.T.P. SUNČANA OBALA d.o.o. Neum    Malo      2.278.759   139   17.182.291   14      0   82       35   57    203.822   87       0   41
           140  BARPROM TRGOVINA d.o.o. Čitluk      Malo      2.246.289   140   5.976.210   53   1.312.089   54   21   89       572   127   891.687   21
           141  GEOINVEST d.o.o. Ilidža             Malo      2.180.000   141   5.332.903   56       0   82       24   80        0   129   911.492   20
           142  RUDNICI BOKSITA d.o.o. ŠIROKI BRIJEG   Malo   1.819.403   142   1.637.351   149      0   82       39   47        0   129   970.134   19
           143  Građevinar d.o.o. Mostar            Malo      1.816.903   143   18.085.134   10      0   82       36   51     11.678   121      0   41
           144  Met Consultnig d.o.o.               Malo      1.682.024   144   22.056.236   2   1.682.014   51    2   152   1.437.891   38     0   41
           145  HUT ADUNA D.D. Bihać                Malo      1.632.091   145   15.513.067   28      0   82       33   63        0   129   271.970   37

           146  Modern Times d.o.o. Sarajevo        Malo      1.520.078   146   16.987.983   18      0   82       10   121    8.262   123       0   41
           147  CINEPLEXX BiH d.o.o. Sarajevo       Malo      1.375.685   147   4.596.065   68       0   82       13   113      425   128   1.086.114   15
           148  GIK OKO d.d. Sarajevo - Ilidža      Malo      1.352.242   148   10.734.846   38      0   82        7   131       0   129   1.128.190   14
          64                                                         Finansijsko-informatička agencija
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71