Page 62 - Pregled poslovanja privrednih/gospodarskih društava u Federaciji BiH 2022.
P. 62
PREGLED POSLOVANJA PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA BUSINESS OVERVIEW FOR COMPANIES
U FEDERACIJI BIH 2022. IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 2022.
Ukupna Vrijednost
R. Prihodi od Broj Ukupna Ukupni
br. Naziv društva Veličina vrijednost 166 ukupne 166 izvoza 82 zaposlenih 162 dobit 129 gubitak 41
prihoda imovine
23 ALDA d.o.o. Sarajevo-Novi Grad Malo 13.439.270 23 4.128.643 76 6.573.469 16 8 125 571.725 67 0 41
24 CONTY PLUS d.o.o. Sarajevo Malo 13.217.368 24 3.214.441 104 215.275 68 35 57 135.024 102 0 41
25 El Tarik Oil Benzinske Stanice d.o.o. Sarajevo Malo 13.215.919 25 4.223.873 75 0 82 38 48 19.442 118 0 41
26 PROTEXTIL d.o.o. Zenica Malo 13.189.657 26 1.831.807 143 13.026.021 5 46 38 802.683 53 0 41
27 Gebrüder Weiss d.o.o. Ilidža Malo 13.061.320 27 3.259.099 102 0 82 36 51 513.167 70 0 41
28 Promet naftom i naftnim derivatima Ljubuški Malo 12.610.854 28 3.469.858 96 0 82 27 73 148.612 98 0 41
29 METAL PROFIL d.o.o. Zenica Malo 12.581.205 29 3.754.688 85 0 82 8 125 952.351 51 0 41
30 SINAN-COMMERC d.o.o. Žepče Malo 12.550.244 30 3.801.707 83 0 82 26 75 241.950 82 0 41
31 ILDI-METAL d.o.o. Gradačac Malo 11.455.026 31 4.555.884 69 11.033.800 6 24 80 1.703.376 32 0 41
32 H-FOKUS d.o.o. Grude Malo 11.154.151 32 564.998 164 10.757.956 7 1 158 0 129 1.018.521 17
33 A& D Sarajevo d.o.o. Hadžići Malo 11.035.607 33 4.517.228 70 8.273.902 8 12 116 177.536 90 0 41
34 EURO SKELE d.o.o. Tešanj Malo 8.208.093 34 4.607.365 67 583.916 63 7 131 2.229.674 19 0 41
35 ALFA ING d.o.o. Malo 8.059.504 35 6.557.899 50 0 82 17 99 4.439.640 1 0 41
36 MILES d.o.o. Čitluk Malo 7.980.168 36 5.313.731 57 5.729.012 28 44 40 2.067.441 26 0 41
37 Omega Paneli d.o.o. Mostar Malo 7.882.106 37 17.392.313 12 6.196.005 23 47 36 1.649.284 33 0 41
FERRETTO GROUP CENTRAL EUROPE d.o.o.
38 Malo 7.843.210 38 15.088.455 31 2.154.569 48 46 38 0 129 1.809.751 9
Usora
39 PROTON MONTAŽA d.o.o. Malo 7.811.050 39 1.068.404 158 7.809.550 9 28 69 504.765 71 0 41
40 SEED d.o.o. Sanski Most Malo 7.780.121 40 15.904.432 26 0 82 24 80 374.882 77 0 41
41 GRADING-KGM d.o.o. Zenica Malo 7.776.565 41 10.226.353 41 59.092 73 21 89 2.428.698 11 0 41
42 SOFTRAY SOLUTONS d.o.o. Sarajevo Malo 7.734.969 42 1.629.841 150 7.562.858 11 131 25 1.108.403 44 0 41
43 MEDIT d.o.o. Sarajevo Malo 7.694.850 43 5.698.457 55 972.497 58 1 158 2.734.833 7 0 41
44 Fibraworld d.o.o. Gradačac Malo 7.666.023 44 2.810.294 117 6.833.171 13 40 44 152.079 96 0 41
PVC STOLARIJA HOROZOVIĆ Sanski Most
45 Malo 7.310.028 45 6.280.123 51 5.946.105 26 37 50 235.267 85 0 41
d.o.o.
46 COPROTEC SISTEMI d.o.o. ORAŠJE Malo 7.308.110 46 8.663.786 44 7.188.394 12 40 44 571.646 68 0 41
47 VmS group d.o.o. Vogošća Malo 7.295.325 47 6.647.790 49 0 82 24 80 2.493.439 10 0 41
60 Finansijsko-informatička agencija