Page 76 - Pregled poslovanja privrednih/gospodarskih društava u Federaciji BiH 2022.
P. 76
PREGLED POSLOVANJA PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA BUSINESS OVERVIEW FOR COMPANIES
U FEDERACIJI BIH 2022. IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 2022.
Ukupna Vrijednost
R. Prihodi od Broj Ukupna Ukupni
br. Naziv društva Veličina vrijednost 107 ukupne 107 izvoza 69 zaposlenih 105 dobit 78 gubitak 30
prihoda imovine
48 FERRO KEŠ d.o.o. Mostar Veliko 132.168.275 48 38.019.307 86 80.447.723 21 101 88 6.415.459 42 0 30
49 JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo Veliko 127.995.851 49 1.468.320.526 4 3.526.250 50 2.656 6 1.237.929 65 0 30
50 C.I.B.O.S d.o.o. Sarajevo Veliko 126.155.479 50 44.847.996 81 94.186.245 12 132 84 5.262.849 45 0 30
51 Igman d.d. Konjic Veliko 125.393.871 51 195.242.820 33 97.457.911 11 1.468 18 3.457.128 56 0 30
52 J.P. Autoceste F BiH d.o.o. Mostar Veliko 123.590.820 52 3.433.640.544 2 9.762 62 476 54 9.893.225 36 0 30
53 Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj Veliko 115.706.288 53 188.800.656 35 724.444 54 202 80 17.748.848 25 0 30
54 FABRIKA CEMENTA Lukavac d.d. Lukavac Veliko 114.963.358 54 173.994.200 40 12.559.479 44 198 81 21.479.380 16 0 30
55 PREVENT Visoko d.o.o. Ilidža Veliko 114.830.310 55 64.025.204 68 101.707.530 10 712 40 1.184.719 67 0 30
56 LEDO d.o.o. Čitluk Veliko 114.432.271 56 70.436.442 64 0 69 371 66 23.046.767 15 0 30
57 JP BH POŠTA d.o.o. SARAJEVO Veliko 111.040.805 57 319.110.534 22 4.588.815 47 2.422 9 3.731.567 52 0 30
58 iNovine BH d.o.o. Sarajevo Veliko 106.911.167 58 35.730.744 87 0 69 915 36 0 78 1.663.749 15
59 CIMOS TMD Ai d.o.o. Gradačac Veliko 99.964.938 59 44.914.414 80 7.065 63 606 43 0 78 4.427.944 14
60 Symphony Group d.o.o. Sarajevo Veliko 99.537.870 60 58.590.046 71 83.422.893 18 23 92 15.659.988 30 0 30
61 JAJCE ALLOY WHEELS d.o.o. Jajce Veliko 92.311.517 61 94.364.364 56 89.446.721 16 238 79 9.077.951 39 0 30
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi
62 Veliko 90.449.804 62 77.398.577 62 89.997.254 14 496 51 25.923.208 13 0 30
BiH Mostar
63 JU KANTONALNA BOLNICA Zenica d.o.o. Veliko 86.701.725 63 56.172.734 75 0 69 1.661 17 3.503.449 55 0 30
64 EMERUS d.o.o. ŠIROKI BRIJEG Veliko 85.919.619 64 55.876.982 76 51.647.988 30 184 82 3.430.019 57 0 30
65 ALFE-MI d.o.o. ŽIVINICE Veliko 85.814.290 65 46.926.876 79 82.349.523 20 436 58 4.671.517 49 0 30
JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA
66 Veliko 85.377.744 66 51.879.181 77 0 69 2.053 13 286.403 73 0 30
KANTONA SARAJEVO
67 PREMIER WORLD SPORT d.o.o. Čitluk Veliko 84.111.210 67 56.411.459 74 0 69 1.010 30 46.023.604 7 0 30
68 Herceg d.o.o. Srebrenik Veliko 77.895.521 68 34.427.197 88 67.451.783 23 415 61 9.426.920 38 0 30
69 Boxmark Leather d.o.o. Lukavac Veliko 73.019.586 69 57.807.278 72 2.245.453 51 1.013 29 0 78 8.454.622 9
70 MOTOREX d.o.o. GRAČANICA Veliko 72.871.562 70 72.626.910 63 29.175 60 436 58 16.102.704 29 0 30
71 ALMA-RAS d.o.o. Olovo Veliko 72.481.062 71 43.594.952 83 59.282.735 26 1.205 24 5.094.173 46 0 30
72 PIRNAR d.o.o. Bosanski Petrovac Veliko 72.172.301 72 84.129.735 59 35.362 59 240 78 18.956.994 22 0 30
74 Finansijsko-informatička agencija