Page 135 - 2020_08_06_Zapadnohercegovački kanton
P. 135
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
ZAPADNOHERCEGOVAČKOG KANTONA OF WEST HERZEGOVINA CANTON
Pregled po dobiti za sva privredna/gospodarska društva - Posušje
Overview by profit for all companies - Posušje
Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Prihodi od Broj Ukupni
Naziv društva Veličina Ukupna dobit
imovine prihoda izvoza zaposlenih gubitak
LAGER d.o.o. Posušje 346.656.910 253.144.011 63.444.568 110 Veliko 115.648.643 0
FORMULA d.o.o. POSUŠJE 18.558.789 23.995.352 0 548 Veliko 9.601.850 0
VOKEL d.o.o. POSUŠJE 82.387.515 87.387.498 6.139.460 279 Veliko 4.926.449 0
WELTPLAST d.o.o. Posušje 31.740.538 38.505.667 18.331.992 115 Veliko 3.810.929 0
MIVIKO d.o.o. Posušje 35.468.376 94.564.979 82.404.491 116 Veliko 3.623.374 0
MEGGLE d.o.o. POSUŠJE 17.892.357 90.271.390 6.294.602 80 Veliko 2.959.726 0
DARA d.o.o. POSUŠJE 17.756.969 52.959.838 3.273.890 221 Veliko 2.635.173 0
PLANET d.o.o. Posušje 29.844.535 65.901.080 970.855 224 Veliko 2.095.492 0
BINVEST d.o.o. POSUŠJE 17.562.032 55.957.243 18.694 153 Veliko 1.695.105 0
DIMOTEL d.o.o. POSUŠJE 8.203.746 21.863.827 2.291.922 1 Veliko 1.505.166 0
Penava d.o.o. Posušje 8.721.943 17.489.445 74.783 67 Veliko 1.447.582 0
EFEKTA d.o.o. POSUŠJE 3.684.201 7.984.268 366.804 2 Srednje 996.915 0
BRANCK CAFFE d.o.o. POSUŠJE 4.490.058 6.670.722 0 8 Srednje 835.708 0
Lončarplast d.o.o. Posušje 5.067.094 7.371.507 2.798.765 40 Srednje 759.384 0
SPIN d.o.o. Posušje 723.455 964.352 0 6 Malo 659.791 0
FEMIS d.o.o. Posušje 13.839.357 25.779.844 16.202.098 39 Veliko 564.027 0
SANCTA DOMENICA d.o.o. POSUŠJE 2.489.327 8.094.956 34.513 11 Srednje 545.894 0
KTM BRINA d.o.o. POSUŠJE 8.241.619 13.197.630 620.109 85 Veliko 523.329 0
BASIC COMMERCE d.o.o. POSUŠJE 6.065.357 4.085.635 54.371 10 Srednje 446.939 0
ELIKSIR d.o.o. POSUŠJE 2.722.560 2.707.020 4.140 24 Srednje 440.175 0
DIAPROM d.o.o. POSUŠJE 1.504.881 2.106.501 0 4 Srednje 370.440 0
TOLUŠIĆ d.o.o. Posušje 1.453.752 3.187.939 0 20 Srednje 367.309 0
MARKOTA d.o.o. POSUŠJE 1.437.462 2.557.806 0 6 Srednje 354.074 0
EUROMATERIJALI d.o.o. POSUŠJE 5.208.972 12.480.274 28.342 20 Veliko 354.045 0
BGL COMMERCE d.o.o. POSUŠJE 7.094.339 8.286.141 58.476 35 Veliko 297.400 0
Finansijsko-informatička agencija 135