Page 131 - 2020_08_06_Zapadnohercegovački kanton
P. 131

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA    FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
                     ZAPADNOHERCEGOVAČKOG KANTONA                                            OF WEST HERZEGOVINA CANTON



                     Pregled po ukupnoj imovini za sva privredna/gospodarska društva - Posušje
                     Overview by value of total assets for all companies - Posušje


                                                                                Vrijednost ukupne   Ukupna vrijednost   Prihodi od   Broj                  Ukupni
                     Naziv društva                                                                                                     Veličina   Ukupna dobit
                                                                                    imovine        prihoda       izvoza    zaposlenih                      gubitak
                     LAGER d.o.o. Posušje                                             346.656.910    253.144.011   63.444.568     110   Veliko    115.648.643   0
                     VOKEL d.o.o. POSUŠJE                                              82.387.515     87.387.498   6.139.460      279   Veliko     4.926.449    0
                     MIVIKO d.o.o. Posušje                                             35.468.376     94.564.979   82.404.491     116   Veliko     3.623.374    0
                     WELTPLAST d.o.o. Posušje                                          31.740.538     38.505.667   18.331.992     115   Veliko     3.810.929    0
                     PLANET d.o.o. Posušje                                             29.844.535     65.901.080   970.855        224   Veliko     2.095.492    0
                     MESNA INDUSTRIJA RAKITNO d.o.o. POSUŠJE                           25.456.734     31.446.617    45.342         93   Veliko       25.963     0
                     JP Vodovod d.o.o. POSUŠJE                                         21.689.817      4.022.430        0          49   Srednje     197.695     0
                     MODELIA d.o.o. Posušje                                            19.974.257      2.964.090   242.473         14   Srednje          0  84.859
                     FORMULA d.o.o. POSUŠJE                                            18.558.789     23.995.352        0         548   Veliko     9.601.850    0
                     MEGGLE d.o.o. POSUŠJE                                             17.892.357     90.271.390   6.294.602       80   Veliko     2.959.726    0
                     DARA d.o.o. POSUŠJE                                               17.756.969     52.959.838   3.273.890      221   Veliko     2.635.173    0
                     BINVEST d.o.o. POSUŠJE                                            17.562.032     55.957.243    18.694        153   Veliko     1.695.105    0
                     FEMIS d.o.o. Posušje                                              13.839.357     25.779.844   16.202.098      39   Veliko      564.027     0
                     Tehnostar d.o.o. Posušje                                          12.274.833      3.825.023    15.473         24   Srednje      58.605     0
                     RUDNICI BOKSITA d.o.o. Posušje                                    12.241.821      5.014.031        0          51   Srednje      70.417     0
                     MESNA INDUSTRIJA DUŠIĆI d.o.o. Posušje                            8.914.380            0           0           1   Srednje          0  84.645
                     Penava d.o.o. Posušje                                             8.721.943      17.489.445    74.783         67   Veliko     1.447.582    0
                     KTM BRINA d.o.o. POSUŠJE                                          8.241.619      13.197.630   620.109         85   Veliko      523.329     0
                     DIMOTEL d.o.o. POSUŠJE                                            8.203.746      21.863.827   2.291.922        1   Veliko     1.505.166    0
                     BGL COMMERCE d.o.o. POSUŠJE                                       7.094.339       8.286.141    58.476         35   Veliko      297.400     0
                     OLI d.o.o. POSUŠJE                                                6.336.427      10.633.608        0          63   Veliko      224.904     0
                     POSUŠJE d.o.o. POSUŠJE                                            6.107.487         40.417         0           1   Srednje          0  116.841
                     BASIC COMMERCE d.o.o. POSUŠJE                                     6.065.357       4.085.635    54.371         10   Srednje     446.939     0
                     EUROMATERIJALI d.o.o. POSUŠJE                                     5.208.972      12.480.274    28.342         20   Veliko      354.045     0
                     Lončarplast d.o.o. Posušje                                        5.067.094       7.371.507   2.798.765       40   Srednje     759.384     0











                                                                           Finansijsko-informatička agencija                                                    131
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136