Page 140 - 2020_08_06_Zapadnohercegovački kanton
P. 140

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
     A       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA    Overview of financial indicators for all companies
                                                                                  FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
                  Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih
                                                                     in Federation of Bosnia and Herzegovina
                  privrednih/gospodarskih društava
                                                                                  OF WEST HERZEGOVINA CANTON
          ZAPADNOHERCEGOVAČKOG KANTONA
                  Federacija BiH

          Pregled po broju zaposlenih za sva privredna/gospodarska društva za područje A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov - Posušje
          Overview by number of employees for all companies in section A - Agriculture, forestry, and fishing - Posušje


                                                                     Vrijednost ukupne   Ukupna vrijednost   Prihodi od   Broj                  Ukupni
          Naziv društva                                                                                                     Veličina   Ukupna dobit
                                                                         imovine        prihoda       izvoza    zaposlenih                      gubitak
          ŠGD ŽZH d.o.o. Posušje                                            1.183.049       324.357          0          9    Malo          1.629    0
          FORUM d.o.o. Posušje                                              1.214.938      1.103.050         0          5    Malo         59.029    0
          MALUCANOVIĆ d.o.o. Posušje                                         920.373        541.651          0          3    Malo         46.843    0
          JAKIĆEVIĆ d.o.o. Posušje                                           123.992        124.121          0          2    Malo         17.140    0
          JUPS d.o.o. Posušje                                                547.697        397.868          0          2    Malo          2.121    0
          JELICA d.o.o. Posušje                                              225.994        462.038          0          2    Malo          7.686    0
          D.B.C d.o.o. Posušje                                               162.978        202.830     161.018         2    Malo          2.572    0
          Javno poduzeće PARK PRIRODE BLIDINJE d.o.o. Masna Luka-Posušje    1.817.186       252.131          0          2    Malo         49.312    0
          R I A d.o.o. Posušje                                                18.468          2.880          0          1    Malo             0   9.454
          ZMINJAC d.o.o. Posušje                                             185.220        258.420          0          1    Malo         32.867    0
          MESNA INDUSTRIJA DUŠIĆI d.o.o. Posušje                            8.914.380            0           0          1   Srednje           0  84.645
          JERKIĆ d.o.o. POSUŠJE                                              331.524        718.892          0          1    Malo          6.436    0
          MARIO-ANDRIĆ d.o.o. Posušje                                        191.189        341.965          0          1    Malo         20.941    0
          BUMIX d.o.o. POSUŠJE                                               247.843        148.341          0          1    Malo         17.418    0
          ASTERA d.o.o. POSUŠJE                                              636.171         22.080          0          1    Malo             0  38.146



























        140                                                                Finansijsko-informatička agencija
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145