Page 198 - Udruženja 2019
P. 198

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                                                                                  FOR ASSOCIATIONS AND FOUNDATIONS
     A       UDRUŽENJA/UDRUGA I FONDACIJA/ZAKLADA                    Overview of financial indicators for all companies
                  Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih
                  privrednih/gospodarskih društava
                                                                     in Federation of Bosnia and Herzegovina
                                                                                  IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
          U FEDERACIJI BIH

                  Federacija BiH
          Trend i struktura bilansa/bilance uspjeha za sva udruženja/udruge i fondacije/zaklade u Tuzlanskom kantonu
          Trend, and structure of income sheet for all associations and foundations in Tuzla Canton


                                                                       Vrijednost                         Trend                    Struktura
          Opis
                                                          2017           2018          2019       2018/2017   2019/2018   2017       2018      2019
          Članarina                                         9.834.140     11.279.626     10.941.985   14,70%      -2,99%    15,13%    15,90%    16,13%
          Prihodi iz budžeta/proračuna                     13.200.939     15.578.051     15.290.109   18,01%      -1,85%    20,31%    21,96%    22,54%
          Humanitarni prihodi                              23.299.908     24.049.947     21.384.228    3,22%     -11,08%    35,84%    33,90%    31,53%
          Prihodi od vlastite aktivnosti                   12.506.114     13.002.660     12.759.335    3,97%      -1,87%    19,24%    18,33%    18,81%
          Ostali prihodi                                    6.169.028      7.024.654     7.456.389    13,87%      6,15%      9,49%     9,90%    10,99%
          Svega prihodi                                    65.010.129     70.934.938     67.832.046    9,11%      -4,37%   100,00%   100,00%   100,00%
          Materijal i energija                              5.338.236      5.712.928     6.007.546     7,02%      5,16%      8,21%     8,05%     8,86%
          Usluge                                           11.987.034     12.733.438     12.742.583    6,23%      0,07%     18,44%    17,95%    18,79%
          Plaće i ostala primanja zaposlenih               17.986.100     18.763.751     19.023.608    4,32%      1,38%     27,67%    26,45%    28,05%
          Amortizacija                                      1.521.680      1.597.008     1.524.236     4,95%      -4,56%     2,34%     2,25%     2,25%
          Finansijski/financijski rashodi                   1.043.248      1.071.814       852.016     2,74%     -20,51%     1,60%     1,51%     1,26%
          Putni troškovi                                    1.597.665      1.664.979     1.431.445     4,21%     -14,03%     2,46%     2,35%     2,11%
          Humanitarni rashodi                              12.567.000     12.896.295     10.422.092    2,62%     -19,19%    19,33%    18,18%    15,36%
          Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata     862.716       1.150.254       619.047    33,33%     -46,18%     1,33%     1,62%     0,91%
          Ostali rashodi                                   10.705.642     11.694.561     11.683.977    9,24%      -0,09%    16,47%    16,49%    17,22%
          Svega rashodi                                    63.609.321     67.285.028     64.306.550    5,78%      -4,43%    97,85%    94,85%    94,80%
          Višak prihoda                                     4.426.898      5.293.259     5.674.961    19,57%      7,21%      6,81%     7,46%     8,37%
          Višak rashoda                                     3.010.742      1.643.349     2.149.465    -45,42%    30,80%      4,63%     2,32%     3,17%






















        198                                                                 Finansijsko-informatička agencija
   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203