Page 195 - Udruženja 2019
P. 195

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                       UDRUŽENJA/UDRUGA I FONDACIJA/ZAKLADA                                  FOR ASSOCIATIONS AND FOUNDATIONS
                     U FEDERACIJI BIH                                                        IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA



                     Trend i struktura bilansa/bilance stanja za sva udruženja/udruge i fondacije/zaklade u Posavskom kantonu
                     Trend, and structure of balance sheet for all associations and foundations in Posavina Canton


                                                                                  Vrijednost                         Trend                    Struktura
                     Opis
                                                                     2017           2018           2019       2018/2017   2019/2018   2017      2018      2019
                     Osnovna imovina                                   3.452.802      3.791.831      3.796.446    9,82%      0,12%    100,00%    100,00%   100,00%
                     Nekretnine, postrojenja i oprema                  2.585.720      3.222.276      3.330.657   24,62%      3,36%     74,89%    84,98%    87,73%
                     Nematerijalna osnovna imovina                       756.768       254.719        144.550    -66,34%    -43,25%    21,92%     6,72%     3,81%
                     Dugoročni plasmani i potraživanja                   27.893         88.039         85.696    215,63%     -2,66%     0,81%     2,32%     2,26%
                     Biološka imovina                                     9.785          9.785          9.785     0,00%      0,00%      0,28%     0,26%     0,26%
                     Ulaganja u nekretnine                               34.584        184.666        203.255    433,96%     10,07%     1,00%     4,87%     5,35%
                     Osnovna imovina namijenjena prodaji                     0              0             0       0,00%      0,00%      0,00%     0,00%     0,00%
                     Dugoročna razgraničenja                             38.052         32.346         22.503    -15,00%    -30,43%     1,10%     0,85%     0,59%
                     Kratkotrajna imovina                              1.894.941      2.268.716      2.010.063   19,72%     -11,40%    54,88%    59,83%    52,95%
                     Novac i novčani ekvivalenti                       1.617.751      1.735.723      1.735.355    7,29%      -0,02%    46,85%    45,78%    45,71%
                     Kratkoročni plasmani i potraživanja                 273.121       526.863        263.992    92,90%     -49,89%     7,91%    13,89%     6,95%
                     Zalihe                                               1.933          2.398          3.067    24,06%      27,90%     0,06%     0,06%     0,08%
                     Ulazni porez (PDV)                                    819           1.012          2.442    23,57%     141,30%     0,02%     0,03%     0,06%
                     Kratkoročna razgraničenja                            1.317          2.720          5.207    106,53%     91,43%     0,04%     0,07%     0,14%
                     Svega aktiva                                      5.347.743      6.060.547      5.806.509   13,33%      -4,19%   154,88%    159,83%   152,95%
                     Trajni izvori - zbirno                            4.621.260      5.122.248      4.876.921   10,84%      -4,79%   133,84%    135,09%   128,46%
                     Trajni izvori                                     2.702.220      2.638.791      2.640.628    -2,35%     0,07%     78,26%    69,59%    69,56%
                     Rezerve/pričuve                                     30.439        104.858        108.603    244,49%     3,57%      0,88%     2,77%     2,86%
                     Neraspoređeni višak prihoda                       2.440.099      2.819.382      2.685.902   15,54%      -4,73%    70,67%    74,35%    70,75%
                     Neraspoređeni višak rashoda                         551.498       476.455        564.230    -13,61%     18,42%    15,97%    12,57%    14,86%
                     Revalorizacione rezerve/pričuve                         0          35.672          6.018     0,00%     -83,13%     0,00%     0,94%     0,16%
                     Dugoročne obaveze/obveze                            291.844       326.463        398.816    11,86%      22,16%     8,45%     8,61%    10,50%
                     Dugoročne finansijske/financijske obaveze/obveze        0              0           2.500     0,00%      0,00%      0,00%     0,00%     0,07%
                     Dugoročna razgraničenja i rezervisanja              291.844       326.463        396.316    11,86%      21,40%     8,45%     8,61%    10,44%
                     Kratkoročne obaveze/obveze - 126 do 129             434.639       611.836        530.772    40,77%     -13,25%    12,59%    16,14%    13,98%
                     Kratkoročne obaveze/obveze                          237.540       226.946        314.576     -4,46%     38,61%     6,88%     5,99%     8,29%
                     Kratkoročne finansijske/financijske obaveze/obveze   187.444      237.496        165.033    26,70%     -30,51%     5,43%     6,26%     4,35%
                     Obaveze/obveze za PDV                                9.655         46.623          9.047    382,89%    -80,60%     0,28%     1,23%     0,24%
                     Kratkoročna razgraničenja i rezervisanja/rezerviranja   0         100.771         42.116     0,00%     -58,21%     0,00%     2,66%     1,11%
                     Svega pasiva                                      5.347.743      6.060.547      5.806.509   13,33%      -4,19%   154,88%    159,83%   152,95%


                                                                           Finansijsko-informatička agencija                                                    195
   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200