Page 201 - Udruženja 2019
P. 201

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                       UDRUŽENJA/UDRUGA I FONDACIJA/ZAKLADA                                  FOR ASSOCIATIONS AND FOUNDATIONS
                     U FEDERACIJI BIH                                                        IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA



                     Trend i struktura bilansa/bilance stanja za sva udruženja/udruge i fondacije/zaklade u Bosansko-podrinjskom kantonu
                     Trend, and structure of balance sheet for all associations and foundations in Bosna-Podrinje Canton


                                                                                  Vrijednost                         Trend                    Struktura
                     Opis
                                                                     2017           2018           2019       2018/2017   2019/2018   2017      2018      2019
                     Osnovna imovina                                   1.928.234      1.940.957      1.999.568    0,66%      3,02%    100,00%    100,00%   100,00%
                     Nekretnine, postrojenja i oprema                  1.031.048      1.591.313      1.595.291   54,34%      0,25%     53,47%    81,99%    79,78%
                     Nematerijalna osnovna imovina                       425.757       233.100        267.249    -45,25%     14,65%    22,08%    12,01%    13,37%
                     Dugoročni plasmani i potraživanja                   445.599        95.694        137.028    -78,52%     43,19%    23,11%     4,93%     6,85%
                     Biološka imovina                                    25.800         20.850            0      -19,19%   -100,00%     1,34%     1,07%     0,00%
                     Ulaganja u nekretnine                                   0              0             0       0,00%      0,00%      0,00%     0,00%     0,00%
                     Osnovna imovina namijenjena prodaji                    30              0             0     -100,00%     0,00%      0,00%     0,00%     0,00%
                     Dugoročna razgraničenja                                 0              0             0       0,00%      0,00%      0,00%     0,00%     0,00%
                     Kratkotrajna imovina                              1.435.749      1.455.876      1.483.653    1,40%      1,91%     74,46%    75,01%    74,20%
                     Novac i novčani ekvivalenti                       1.084.222      1.161.369      1.161.492    7,12%      0,01%     56,23%    59,83%    58,09%
                     Kratkoročni plasmani i potraživanja                 267.217       177.797        193.307    -33,46%     8,72%     13,86%     9,16%     9,67%
                     Zalihe                                               9.224         17.217         17.649    86,65%      2,51%      0,48%     0,89%     0,88%
                     Ulazni porez (PDV)                                      0              0             0       0,00%      0,00%      0,00%     0,00%     0,00%
                     Kratkoročna razgraničenja                           75.086         99.493        111.205    32,51%      11,77%     3,89%     5,13%     5,56%
                     Svega aktiva                                      3.363.983      3.396.833      3.483.221    0,98%      2,54%    174,46%    175,01%   174,20%
                     Trajni izvori - zbirno                            2.656.669      2.798.965      2.889.832    5,36%      3,25%    137,78%    144,21%   144,52%
                     Trajni izvori                                     2.443.632      2.788.704      2.792.299   14,12%      0,13%    126,73%    143,68%   139,65%
                     Rezerve/pričuve                                     129.058        52.432         62.514    -59,37%     19,23%     6,69%     2,70%     3,13%
                     Neraspoređeni višak prihoda                       1.111.253      1.019.572      1.284.679    -8,25%     26,00%    57,63%    52,53%    64,25%
                     Neraspoređeni višak rashoda                       1.027.274      1.061.743      1.249.660    3,36%      17,70%    53,28%    54,70%    62,50%
                     Revalorizacione rezerve/pričuve                         0              0             0       0,00%      0,00%      0,00%     0,00%     0,00%
                     Dugoročne obaveze/obveze                            293.567       172.690        187.556    -41,18%     8,61%     15,22%     8,90%     9,38%
                     Dugoročne finansijske/financijske obaveze/obveze    36.640         36.640         36.640     0,00%      0,00%      1,90%     1,89%     1,83%
                     Dugoročna razgraničenja i rezervisanja              256.927       136.050        150.916    -47,05%     10,93%    13,32%     7,01%     7,55%
                     Kratkoročne obaveze/obveze - 126 do 129             413.747       425.178        405.833     2,76%      -4,55%    21,46%    21,91%    20,30%
                     Kratkoročne obaveze/obveze                          200.702       263.894        227.601    31,49%     -13,75%    10,41%    13,60%    11,38%
                     Kratkoročne finansijske/financijske obaveze/obveze   150.196       96.395         98.125    -35,82%     1,79%      7,79%     4,97%     4,91%
                     Obaveze/obveze za PDV                                   0              0           1.200     0,00%      0,00%      0,00%     0,00%     0,06%
                     Kratkoročna razgraničenja i rezervisanja/rezerviranja   62.849     64.889         78.907     3,25%      21,60%     3,26%     3,34%     3,95%
                     Svega pasiva                                      3.363.983      3.396.833      3.483.221    0,98%      2,54%    174,46%    175,01%   174,20%


                                                                           Finansijsko-informatička agencija                                                    201
   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206