Page 291 - 2020_08_05_Tuzlanski kanton
P. 291

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA    FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
                     TUZLANSKOG KANTONA                                                      OF TUZLA CANTON



                     Pregled po gubitku za sva privredna/gospodarska društva za područje G - Trgovina na veliko i na malo; popravak/popravka motornih vozila i
                     motocikala - Kalesija
                     Overview by loss for all companies in section G - Wholesale and retail trade; reparation of motor vehicles and motorcycles - Kalesija

                                                                                Vrijednost ukupne   Ukupna vrijednost   Prihodi od   Broj                  Ukupni
                     Naziv društva                                                                                                     Veličina   Ukupna dobit
                                                                                    imovine        prihoda       izvoza    zaposlenih                      gubitak
                     A-3 Promet d.o.o. Kalesija                                        3.573.119      2.835.698        0          12   Srednje          0  2.222.249
                     KALESIJA PROMET d.o.o. Kalesija                                   1.546.755        15.385         0           0    Malo            0   32.568
                     DANFAS d.o.o. Kalesija                                            2.265.420         5.387         0           1    Malo            0   19.913
                     SAMIR-BEG d.o.o. Kalesija                                           78.726        124.916         0           3    Malo            0   15.917
                     MURATBEGOVIĆ d.o.o. Kalesija                                       356.944        129.989         0           2    Malo            0   15.225
                     STELA STONE d.o.o. KALESIJA                                        149.325         86.130         0           2    Malo            0   13.375
                     VARTA KOMERC d.o.o. Kalesija                                        74.898         39.107         0           2    Malo            0   12.315
                     MISYON COMPANY d.o.o. KALESIJA                                      15.665             0          0           1    Malo            0   12.041
                     MILTAR d.o.o. KALESIJA                                               6.697         15.766         0           1    Malo            0    8.853
                     ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA SPREČANSKI FARMERI KALESIJA                 125.014         33.646         0           1    Malo            0    8.347
                     Raincipromet d.o.o. Kalesija                                       592.518             0          0           1    Malo            0    8.255
                     MAČAK COMPANY d.o.o. KALESIJA                                       77.618             0          0           1    Malo            0    8.218
                     SINMERS d.o.o. Kalesija                                                 0              0          0           1    Malo            0    7.724
                     MIKO-KOMERC d.o.o. KALESIJA                                        446.521           132          0           0    Malo            0    7.619
                     Coop-Extra d.o.o. Kalesija                                          33.914         49.459         0           1    Malo            0    6.685
                     PRNJAVOR d.o.o. Kalesija                                            32.530         17.772         0           2    Malo            0    6.387
                     LOBBY TRADE Kalesija d.o.o.                                         77.173             0          0           0    Malo            0    4.078
                     DELTA DOM d.o.o. Kalesija                                          116.408         21.382         0           0    Malo            0    3.889
                     Pgm gradnja d.o.o. Kalesija                                         80.922         32.828         0           0    Malo            0    1.481
                     MILJANOVCI PROMET d.o.o. Kalesija                                   23.094        244.468         0           3    Malo            0    1.169
                     LIJEPO SUNCE d.o.o. KALESIJA                                        53.700         39.268         0           2    Malo            0    1.141
                     SANJO d.o.o. Kalesija                                               47.008         58.697         0           1    Malo            0    1.063
                     EMOTEP d.o.o. KALESIJA                                              76.883          9.520         0           1    Malo            0     512













                                                                           Finansijsko-informatička agencija                                                    291
   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296