Page 290 - 2020_08_05_Tuzlanski kanton
P. 290

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                                                                                  FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
     A       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA    Overview of financial indicators for all companies
                  Pregled pokazatelja finansijskog/financijskog poslovanja svih
                  privrednih/gospodarskih društava
                                                                     in Federation of Bosnia and Herzegovina
                                                                                  OF TUZLA CANTON
          TUZLANSKOG KANTONA


                  Federacija BiH

          Pregled po dobiti za sva privredna/gospodarska društva za područje G - Trgovina na veliko i na malo; popravak/popravka motornih vozila i
          motocikala - Kalesija
          Overview by profit for all companies in section G - Wholesale and retail trade; reparation of motor vehicles and motorcycles - Kalesija


                                                                     Vrijednost ukupne   Ukupna vrijednost   Prihodi od   Broj                  Ukupni
          Naziv društva                                                                                                     Veličina   Ukupna dobit
                                                                         imovine        prihoda       izvoza    zaposlenih                      gubitak
          ZUX-4 d.o.o. KALESIJA                                            10.290.630      21.678.099    77.726        47    Veliko     1.527.600   0
          POLO d.o.o. Kalesija                                             17.168.366      26.680.936        0         84    Veliko     1.081.143   0
          PZU O. S.PHARM Kalesija d.o.o.                                    3.178.710      8.211.233         0         41   Srednje      945.551    0
          E-PLAST d.o.o. 75260 Kalesija                                     3.774.321      7.582.688   3.542.576        9   Srednje      809.197    0
          PROMEX A-3 Kalesija d.o.o.                                        2.547.561      1.597.871         0         13    Malo        633.669    0
          GEO MEHANIC d.o.o. KALESIJA                                        405.904         405.016         0          4    Malo        179.882    0
          BHONE TRADE&CONSALTING d.o.o. Kalesija                             424.518       1.388.257   1.268.467        5    Malo        173.396    0
          IBEM KOMERC d.o.o. Kalesija                                       1.168.230      2.643.918   1.042.007       12   Srednje      117.923    0
          MACA-SIROVINE d.o.o. KALESIJA                                      613.962       1.424.632         0          6    Malo         50.225    0
          DINAMICO d.o.o. KALESIJA                                           216.638         642.373         0          8    Malo         37.173    0
          AP-ENERGY d.o.o. Kalesija                                          572.384       1.330.043         0          8    Malo         33.895    0
          MARKET CENTAR d.o.o. Kalesija                                      112.811         587.761         0          2    Malo         26.890    0
          ŠESI-KOMERC d.o.o. Kalesija                                       1.110.206      5.125.893      3.722        23   Srednje       23.285    0
          BRABUS d.o.o. KALESIJA                                             467.011         299.463         0          3    Malo         17.028    0
          HSP PROMET d.o.o. Kalesija                                         499.064         762.656         0          5    Malo         15.961    0
          MAK SIVAC MERMERI d.o.o. KALESIJA                                  656.307         260.893         0          3    Malo         14.092    0
          ERÖL BENZ d.o.o. Kalesija                                          130.743         992.034         0          6    Malo         13.971    0
          Dolar Company d.o.o. Kalesija                                      225.204         471.872         0          7    Malo          9.744    0
          ZAIM d.o.o. KALESIJA                                               273.554         175.073         0          5    Malo          8.581    0
          AMOX-TREYD d.o.o. KALESIJA                                        1.730.610      4.018.878         0         22   Srednje        8.391    0
          LENS d.o.o. Kalesija                                                30.086         46.753          0          1    Malo          7.970    0
          POLJO SEMIR d.o.o. Kalesija                                         86.446         321.236         0          5    Malo          7.371    0
          MIZBER-KOMERC d.o.o. KALESIJA                                      162.874         681.281         0          7    Malo          7.037    0
          MAGIC VISION d.o.o. KALESIJA                                        55.902         139.159         0          2    Malo          4.671    0
          ASTILBA d.o.o. Kalesija                                            172.944         362.189         0          2    Malo          3.671    0









        290                                                                Finansijsko-informatička agencija
   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295