Page 287 - 2020_08_05_Tuzlanski kanton
P. 287

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA                           OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS
                       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA PO OPŠTINAMA/OPĆINAMA I GRADOVIMA    FOR COMPANIES IN MUNICIPALITIES AND CITIES
                     TUZLANSKOG KANTONA                                                      OF TUZLA CANTON



                     Pregled po ukupnim prihodima za sva privredna/gospodarska društva za područje G - Trgovina na veliko i na malo; popravak/popravka
                     motornih vozila i motocikala - Kalesija
                     Overview by total revenue for all companies in section G - Wholesale and retail trade; reparation of motor vehicles and motorcycles - Kalesija


                                                                                Vrijednost ukupne   Ukupna vrijednost   Prihodi od   Broj                  Ukupni
                     Naziv društva                                                                                                     Veličina   Ukupna dobit
                                                                                    imovine        prihoda       izvoza    zaposlenih                      gubitak
                     POLO d.o.o. Kalesija                                             17.168.366     26.680.936        0          84    Veliko     1.081.143    0
                     ZUX-4 d.o.o. KALESIJA                                            10.290.630     21.678.099     77.726        47    Veliko     1.527.600    0
                     PZU O. S.PHARM Kalesija d.o.o.                                    3.178.710      8.211.233        0          41   Srednje      945.551     0
                     E-PLAST d.o.o. 75260 Kalesija                                     3.774.321      7.582.688   3.542.576        9   Srednje      809.197     0
                     ŠESI-KOMERC d.o.o. Kalesija                                       1.110.206      5.125.893      3.722        23   Srednje       23.285     0
                     AMOX-TREYD d.o.o. KALESIJA                                        1.730.610      4.018.878        0          22   Srednje       8.391      0
                     A-3 Promet d.o.o. Kalesija                                        3.573.119      2.835.698        0          12   Srednje          0  2.222.249
                     IBEM KOMERC d.o.o. Kalesija                                       1.168.230      2.643.918   1.042.007       12   Srednje      117.923     0
                     PROMEX A-3 Kalesija d.o.o.                                        2.547.561      1.597.871        0          13    Malo        633.669     0
                     HIDANI d.o.o. KALESIJA                                            1.697.313      1.436.948        0          15    Malo           345      0
                     MACA-SIROVINE d.o.o. KALESIJA                                      613.962       1.424.632        0           6    Malo         50.225     0
                     BHONE TRADE&CONSALTING d.o.o. Kalesija                             424.518       1.388.257   1.268.467        5    Malo        173.396     0
                     AP-ENERGY d.o.o. Kalesija                                          572.384       1.330.043        0           8    Malo         33.895     0
                     SRLE COMMERCE d.o.o. KALESIJA                                      531.102       1.250.869        0          15    Malo         2.874      0
                     ERÖL BENZ d.o.o. Kalesija                                          130.743        992.034         0           6    Malo         13.971     0
                     GREGO-GTP d.o.o. Kalesija                                          353.643        955.986         0           4    Malo         1.759      0
                     HSP PROMET d.o.o. Kalesija                                         499.064        762.656         0           5    Malo         15.961     0
                     MIZBER-KOMERC d.o.o. KALESIJA                                      162.874        681.281         0           7    Malo         7.037      0
                     DINAMICO d.o.o. KALESIJA                                           216.638        642.373         0           8    Malo         37.173     0
                     MARKET CENTAR d.o.o. Kalesija                                      112.811        587.761         0           2    Malo         26.890     0
                     Dolar Company d.o.o. Kalesija                                      225.204        471.872         0           7    Malo         9.744      0
                     SONKO TRADE d.o.o. ZA UNUTRAŠNJI I VANJSKI PROMET KALESIJA         362.564        439.102         0           6    Malo         3.085      0
                     GEO MEHANIC d.o.o. KALESIJA                                        405.904        405.016         0           4    Malo        179.882     0
                     ASTILBA d.o.o. Kalesija                                            172.944        362.189         0           2    Malo         3.671      0
                     POLJO SEMIR d.o.o. Kalesija                                         86.446        321.236         0           5    Malo         7.371      0









                                                                           Finansijsko-informatička agencija                                                    287
   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292