Page 49 - Preduzeća 2019
P. 49
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS FOR COMPANIES
PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BIH IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Pregled po vrijednosti prihoda od izvoza za sva privredna/gospodarska društva za Unsko-sanski kanton
Overview by value of export revenue for all companies in Una-Sana Canton
Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Ukupni
Naziv društva Prihodi od izvoza Broj zaposlenih Veličina Ukupna dobit
imovine prihoda gubitak
PIRNAR d.o.o. Bosanski Petrovac 42.936.707 38.946.414 37.790.585 112 Veliko 10.304.807 0
REMUS INNOVATION Sanski Most d.o.o. 15.017.152 29.049.243 28.443.761 247 Veliko 1.736.332 0
BOSANCAR Bosanska Krupa d.o.o. 22.877.815 15.326.313 15.172.444 118 Veliko 3.074.226 0
AKROBAT d.o.o. VELIKA KLADUŠA 8.144.146 12.422.857 12.364.818 154 Veliko 1.799.299 0
SANI GLOBAL d.o.o. Bihać 5.712.220 9.859.927 9.268.574 156 Veliko 405.947 0
GAT d.o.o. Sanski Most 10.240.841 9.797.132 7.660.983 86 Veliko 2.080.660 0
DELTA PLUS BH d.o.o. Sanski Most 4.266.763 7.327.236 6.799.169 55 Srednje 46.217 0
Č.J. d.o.o. Bihać 8.742.100 6.900.078 6.680.061 102 Srednje 2.154 0
VS-TREND d.o.o. BIHAĆ 6.561.292 6.474.507 5.868.588 82 Srednje 779.205 0
ZAH d.o.o. Bosanska Krupa 12.883.719 6.672.836 5.441.365 102 Srednje 861.875 0
SIKA - LIMARSTVO d.o.o. Sanski Most 2.612.031 5.428.763 5.075.965 43 Srednje 64.067 0
MIRAL PVC d.o.o. VELIKA KLADUŠA 11.310.923 12.282.009 4.264.774 100 Veliko 1.800.964 0
SALMONT-BH d.o.o. Cazin 1.675.892 3.997.626 3.965.957 62 Srednje 231.666 0
HUSETIĆ d.o.o. Bosanski Petrovac 2.296.481 4.978.399 3.589.580 17 Srednje 587.283 0
HIK-SM Sanski Most d.o.o. 7.037.934 3.627.173 3.449.674 47 Srednje 0 587.694
PVC STOLARIJA HOROZOVIĆ Sanski Most d.o.o. 5.985.960 4.461.938 3.158.449 31 Srednje 154.572 0
VRGANJ PROMET d.o.o. BUŽIM 3.787.743 3.201.434 3.126.761 9 Srednje 51.269 0
FENSTERTREFF - Prozor PAŠIĆ d.o.o. Bihać 1.295.788 3.202.375 3.060.716 22 Malo 310.535 0
PREVENT HOME d.o.o. KLJUČ 42.832.347 3.878.071 3.048.490 93 Srednje 0 3.039.516
CIVIĆ d.o.o. Cazin 21.367.772 13.619.093 2.984.906 80 Veliko 174.548 0
SPZ AGRODAR p.o. Bihać 5.108.324 4.698.019 2.857.161 5 Srednje 53.609 0
ETQAN d.o.o. SANSKI MOST 1.107.187 3.004.155 2.824.330 13 Malo 93.151 0
AUSTROTHERM BH Bihać 15.768.064 21.458.342 2.728.552 67 Veliko 1.478.253 0
HOROZOVIĆ Sanski Most d.o.o. 2.632.427 3.235.444 2.616.828 39 Srednje 243.758 0
AC FOOD d.o.o. VELIKA KLADUŠA 18.667.297 10.160.553 2.596.377 110 Veliko 149.816 0
OTKUPNA STANICA FI & CO d.o.o. KLJUČ 2.876.724 2.603.401 2.570.281 8 Srednje 1.177 0
PRO-STEEL d.o.o. Cazin 1.413.754 2.459.760 2.459.120 17 Srednje 129.550 0
fashion2014 d.o.o. Cazin 1.649.235 2.315.984 2.307.931 64 Srednje 0 315.621
SANDIN d.o.o. Bosanska Krupa 1.148.912 2.589.215 2.100.811 7 Srednje 189.594 0
MAKO DRVO d.o.o. Cazin 579.787 1.945.420 1.940.966 1 Malo 93.011 0
Finansijsko-informatička agencija 47