Page 53 - Preduzeća 2019
P. 53

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA             OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS FOR COMPANIES
                       PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BIH         IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA



                     Zbirni finansijski/financijski pokazatelji za sva privredna/gospodarska društva za Posavski kanton
                     Aggregate financial indicators for all companies in Posavina Canton

                     Pokazatelj                                     2017                            2018                            2019
                     Broj privrednih/gospodarskih društava                        372                              366                             352
                     Vrijednost ukupne imovine                               466.230.617                     477.706.081                     491.471.032
                     Ukupna vrijednost prihoda                               809.200.316                     831.584.950                     796.664.366
                     Prihodi od izvoza                                       116.853.527                     118.615.791                     102.805.805
                     Broj zaposlenih                                             3.835                           3.876                            3.936
                     Broj društava sa dobiti                                      265                              263                             257
                     Ukupna dobit                                            28.950.456                       28.495.006                      27.980.024
                     Broj društava sa gubitkom                                     76                              81                               76
                     Ukupni gubitak                                           4.892.856                        7.066.612                       3.886.983

                     Zbirni finansijski/financijski pokazatelji za mala privredna/gospodarska društva za Posavski kanton
                     Aggregate financial indicators for small companies in Posavina Canton

                     Pokazatelj                                     2017                            2018                            2019
                     Broj privrednih/gospodarskih društava                        329                              327                             313
                     Vrijednost ukupne imovine                               132.513.279                     141.094.126                     138.559.312
                     Ukupna vrijednost prihoda                               115.585.511                     127.617.886                     135.839.322
                     Prihodi od izvoza                                       22.023.475                       25.771.308                      25.580.343
                     Broj zaposlenih                                             1.460                           1.503                            1.480
                     Broj društava sa dobiti                                      226                              230                             224
                     Ukupna dobit                                             9.468.771                       10.032.768                      11.279.175
                     Broj društava sa gubitkom                                     72                              75                               70
                     Ukupni gubitak                                           2.937.749                        2.264.939                       2.658.639














                                                                                                                                                   Finansijsko-informatička agencija   51
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58