Page 46 - Preduzeća 2019
P. 46

PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA             OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS FOR COMPANIES
           PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BIH         IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA



          Zbirni finansijski/financijski pokazatelji za srednja privredna/gospodarska društva za Unsko-sanski kanton
          Aggregate financial indicators for medium-sized companies in Una-Sana Canton

          Pokazatelj                                    2017                            2018                             2019
          Broj privrednih/gospodarskih društava                        182                             183                             180
          Vrijednost ukupne imovine                             1.503.163.401                   1.420.272.107                    1.358.138.046
          Ukupna vrijednost prihoda                              628.772.715                      608.918.811                     609.696.324
          Prihodi od izvoza                                       92.137.680                      73.177.057                       83.524.167
          Broj zaposlenih                                             6.068                           5.653                           5.642
          Broj društava sa dobiti                                      142                             148                             145
          Ukupna dobit                                            35.002.225                      33.592.193                       34.920.657
          Broj društava sa gubitkom                                     40                              35                              33
          Ukupni gubitak                                          46.291.781                      46.128.541                       62.741.949

          Zbirni finansijski/financijski pokazatelji za velika privredna/gospodarska društva za Unsko-sanski kanton
          Aggregate financial indicators for large companies in Una-Sana Canton

          Pokazatelj                                    2017                            2018                             2019
          Broj privrednih/gospodarskih društava                         37                              44                              45
          Vrijednost ukupne imovine                              530.255.991                      642.849.127                     665.286.672
          Ukupna vrijednost prihoda                              603.886.966                      717.998.422                     777.896.678
          Prihodi od izvoza                                      102.724.271                      106.356.238                     126.470.627
          Broj zaposlenih                                             5.101                           6.097                           6.260
          Broj društava sa dobiti                                       36                              43                              44
          Ukupna dobit                                            45.068.154                      47.557.861                       58.997.348
          Broj društava sa gubitkom                                      1                               1                               1
          Ukupni gubitak                                            443.446                        2.326.973                         206.191














          44                                                                                                                                                       Finansijsko-informatička agencija
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51