Page 239 - Preduzeća 2019
P. 239
PREGLED FINANSIJSKIH/FINANCIJSKIH POKAZATELJA OVERVIEW OF FINANCIAL INDICATORS FOR COMPANIES
PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BIH IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Pregled po broju zaposlenih za sva privredna/gospodarska društva za područje Q - Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite/skrbi
Overview by number of employees for all companies in section Q - Healthcare and social work activities
Vrijednost ukupne Ukupna vrijednost Ukupni
Naziv društva Prihodi od izvoza Broj zaposlenih Veličina Ukupna dobit
imovine prihoda gubitak
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU 391.052.108 252.633.132 0 3.222 Veliko 16.122.164 0
JZU UKC d.d. Tuzla 95.275.593 130.903.047 0 2.437 Veliko 670.303 0
SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA Mostar d.o.o. 173.250.373 107.169.919 0 2.179 Veliko 0 5.869.342
JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO 41.615.664 74.728.816 0 2.020 Veliko 1.063.700 0
JU KANTONALNA BOLNICA Zenica d.o.o. 43.654.606 71.770.271 0 1.600 Veliko 3.474.976 0
ZU KANTONALNA BOLNICA DR. IRFAN LJUBIJANKIĆ BIHAĆ 39.536.833 36.018.813 379.870 952 Veliko 1.119.094 0
JZNU DOM ZDRAVLJA Tuzla 17.818.528 23.469.041 0 684 Veliko 56.196 0
JU Opća bolnica Prim. dr Abdulah Nakaš Sarajevo 60.394.039 37.324.463 0 632 Veliko 922.952 0
Javna ustanova Kantonalna bolnica Dr. Safet Mujić Mostar 25.467.435 21.338.068 0 524 Veliko 0 1.077.205
JU DOM ZDRAVLJA Zenica 12.342.689 18.189.279 0 466 Veliko 1.253.309 0
JAVNA USTANOVA BOLNICA Travnik 16.394.085 18.121.365 0 420 Veliko 30.427 0
Dom zdravlja Mostar 9.118.266 13.011.047 0 376 Veliko 0 116.324
Javna ustanova za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje 30.275.246 10.461.978 0 367 Veliko 659.681 0
Reumal Fojnica
Županijska bolnica dr.fra Mihovil Sučić Livno 17.001.093 11.826.255 0 363 Veliko 0 775.200
JZU DOM ZDRAVLJA Živinice d.o.o. 5.241.311 10.787.378 0 321 Veliko 0 221.834
Hrvatska bolnica Dr.fra Mato Nikolić Travnik d.o.o. 17.887.424 13.056.293 0 311 Veliko 171.486 0
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo d.o.o. 9.973.609 13.732.542 0 290 Veliko 159.542 0
ZU Dom zdravlja Bihać d.o.o. 5.272.864 8.723.705 0 280 Veliko 0 206.191
JZU DOM ZDRAVLJA Lukavac 3.485.819 8.810.224 0 272 Veliko 0 111.424
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica 5.449.832 8.809.979 0 237 Veliko 259.305 0
OPĆA BOLNICA Tešanj d.o.o. 8.695.405 11.260.868 0 234 Veliko 342.745 0
JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA Travnik 2.992.942 7.673.688 0 228 Srednje 43.965 0
JZU DOM ZDRAVLJA Gračanica 6.211.489 8.102.830 0 219 Veliko 2.501 0
ZU DOM ZDRAVLJA Cazin 18.755.184 8.749.441 0 216 Veliko 212.124 0
JZU DOM ZDRAVLJA Gradačac 10.761.438 6.678.436 0 210 Srednje 0 463.179
JZU DOM ZDRAVLJA SREBRENIK 4.338.691 6.791.261 0 200 Srednje 1.071 0
J.U. Dom zdravlja Stari Grad Mostar d.o.o. 6.797.106 8.373.652 0 187 Veliko 781.176 0
ŽUPANIJSKA BOLNICA Orašje d.o.o. 7.121.182 7.168.031 0 180 Srednje 0 131.721
JZU DOM ZDRAVLJA Tešanj d.o.o. 5.800.257 6.536.936 0 177 Srednje 19.837 0
JU Dom zdravlja Visoko 5.795.874 5.987.621 0 172 Srednje 0 168.114
Finansijsko-informatička agencija 237